|   | Japanese | English | Top |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 第2603表(資本、経済、資産、内外) |  | 
 
  |  | 国内・国外資産 (1992−2001年) |  | 
 
  |  | cap2603j |  | (百万ルピー ) |  | (百万ルピー ) | 
 
  |  | 国外預金純資産 | 国内債券 | 総金融 | 他の負債(全額) | 含み資産 |  | 
 
  |  | 政府(全額) | 民間部門 | 合 計 | 通貨供給量(M-1) | 準通貨 | 通貨供給量(M-2) |  | 
 
  | 期間末 | 公 社 | 協同組合 | 他の民間部門 |  | 
 
  | 1992年 | 20,940 | 33,065 | 14,750 | 1,962 | 94,226 | 144,003 | 50,057 | 79,742 | 129,799 | 35,150 | 44,858 |  | 
 
  | 1993年 | 48,119 | 26,993 | 7,775 | 1,903 | 114,026 | 150,697 | 59,355 | 100,781 | 160,136 | 38,679 | 56,496 |  | 
 
  | 1994年 | 64,467 | 28,628 | 5,163 | 2,541 | 137,463 | 173,795 | 70,461 | 121,209 | 191,670 | 46,590 | 68,055 |  | 
 
  | 1995年 | 66,532 | 35,447 | 8,527 | 3,939 | 175,886 | 223,799 | 75,217 | 153,319 | 228,536 | 61,794 | 78,587 |  | 
 
  | 1996年 | 61,861 | 48,537 | 9,938 | 1,465 | 192,377 | 252,317 | 78,203 | 174,998 | 253,201 | 60,978 | 85,509 |  | 
 
  | 1997年 | 89,292 | 46,365 | 10,278 | 1,661 | 214,429 | 272,733 | 85,851 | 202,406 | 288,257 | 73,768 | 83,736 |  | 
 
  | 1998年 | 93,724 | 58,591 | 8,681 | 1,812 | 242,542 | 311,626 | 96,268 | 219,906 | 316,174 | 89,176 | 92,866 |  | 
 
  | 1999年第1四半期 | 89,587 | 60,114 | 7,169 | 1,758 | 251,302 | 320,343 | 102,616 | 221,990 | 324,606 | 85,324 | 98,074 |  | 
 
  | 第2四半期 | 79,466 | 68,756 | 7,995 | 1,848 | 255,358 | 334,457 | 99,890 | 227,819 | 327,709 | 86,214 | 93,446 |  | 
 
  | 第3四半期 | 79,821 | 70,985 | 7,438 | 1,879 | 264,749 | 345,050 | 102,070 | 235,498 | 337,568 | 87,305 | 93,053 |  | 
 
  | 第4四半期 | 83,892 | 85,881 | 12,707 | 1,608 | 273,924 | 374,120 | 108,555 | 249,522 | 358,077 | 99,936 | 100,444 |  | 
 
  | 2000年  1月 | 84,224 | 85,821 | 13,531 | 1,681 | 270,559 | 371,592 | 107,631 | 251,993 | 359,624 | 96,192 | 100,639 |  | 
 
  | 2月 | 84,587 | 86,777 | 12,282 | 1,659 | 274,131 | 374,849 | 106,723 | 254,533 | 361,256 | 98,179 | 98,687 |  | 
 
  | 3月 | 84,986 | 87,378 | 15,358 | 2,185 | 276,388 | 381,308 | 109,780 | 256,483 | 366,263 | 100,033 | 102,943 |  | 
 
  | 4月 | 86,409 | 93,417 | 15,533 | 1,694 | 278,568 | 389,212 | 109,871 | 259,608 | 369,479 | 106,142 | 102,623 |  | 
 
  | 5月 | 77,953 | 94,486 | 17,148 | 1,801 | 278,281 | 391,716 | 106,416 | 258,781 | 365,197 | 104,472 | 101,353 |  | 
 
  | 6月 | 77,286 | 100,246 | 19,383 | 1,751 | 284,134 | 405,514 | 108,760 | 261,866 | 370,626 | 112,175 | 101,523 |  | 
 
  | 7月 | 68,366 | 102,880 | 20,576 | 1,760 | 284,933 | 410,149 | 107,909 | 265,594 | 373,503 | 105,011 | 100,403 |  | 
 
  | 8月 | 70,486 | 103,087 | 20,865 | 1,716 | 286,901 | 412,569 | 108,968 | 267,532 | 376,500 | 106,555 | 94,487 |  | 
 
  | 9月 | 69,703 | 109,539 | 20,195 | 1,678 | 291,099 | 422,511 | 111,688 | 271,873 | 383,561 | 108,653 | 100,936 |  | 
 
  | 10月 | 74,061 | 112,449 | 22,692 | 1,695 | 296,191 | 433,027 | 112,639 | 276,063 | 388,702 | 118,387 | 101,089 |  | 
 
  | 11月 | 60,359 | 119,195 | 25,134 | 1,766 | 300,184 | 446,279 | 108,961 | 278,491 | 387,452 | 119,187 | 98,875 |  | 
 
  | 12月 | 59,448 | 134,484 | 26,986 | 1,668 | 305,945 | 469,084 | 118,477 | 286,192 | 404,669 | 123,863 | 105,163 |  | 
 
  | 2001年  1月 | 65,771 | 134,259 | 25,115 | 1,742 | 306,414 | 467,530 | 111,711 | 287,287 | 398,998 | 134,303 | 103,452 |  | 
 
  | 2月 | 59,323 | 133,998 | 24,946 | 1,669 | 311,491 | 472,105 | 111,678 | 289,317 | 400,995 | 130,433 | 101,573 |  | 
 
  | 3月 | 56,408 | 140,052 | 26,084 | 1,911 | 314,914 | 482,961 | 113,931 | 290,015 | 403,946 | 135,423 | 106,331 |  | 
 
  | 4月 | 55,402 | 141,388 | 30,091 | 1,900 | 316,842 | 490,221 | 114,207 | 292,875 | 407,082 | 138,542 | 104,586 |  | 
 
  | 5月 | 58,032 | 147,070 | 22,487 | 1,999 | 318,332 | 489,889 | 110,163 | 295,949 | 406,112 | 141,809 | 103,145 |  | 
 
  | 6月 | 58,947 | 141,407 | 25,285 | 1,798 | 319,700 | 488,190 | 108,528 | 296,977 | 405,505 | 141,631 | 103,444 |  | 
 
  | 7月 | 67,812 | 135,417 | 26,214 | 1,755 | 321,089 | 484,475 | 109,096 | 300,985 | 410,081 | 142,206 | 104,408 |  | 
 
  | 8月 | 72,127 | 138,300 | 24,364 | 2,086 | 320,096 | 484,846 | 109,704 | 303,575 | 413,279 | 143,694 | 104,643 |  | 
 
  | 9月 | 72,521 | 145,713 | 25,214 | 2,159 | 318,660 | 491,746 | 112,095 | 309,322 | 421,417 | 142,850 | 106,927 |  | 
 
  | 10月 | 74,763 | 149,955 | 23,114 | 2,099 | 321,843 | 497,010 | 111,444 | 314,874 | 426,318 | 145,455 | 105,047 |  | 
 
  | 11月 | 78,153 | 150,450 | 22,571 | 2,207 | 326,222 | 501,450 | 117,102 | 318,631 | 435,733 | 143,869 | 106,713 |  | 
 
  | 12月 | 82,966 | 161,735 | 22,934 | 1,577 | 327,211 | 513,457 | 122,211 | 328,516 | 450,727 | 145,696 | 112,522 |  | 
 
  | ©
  2007, KRI (Kusaka Research
  Institute) |  | 
 
  | 出典: |  | 
 
  | Annual
  Report 2001 ,  Central Bank of Sri
  Lanka |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Revised:  2007(y)/05(m)/10(d) |  | 
 
  | Chief Editor: |  | 
 
  | Dr. Milton
  Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.) |  | 
 
  | Head,
  Department of Management Studies |  | 
 
  | University of Peradeniya. |  | 
 
  | スリランカ国ペーラデニヤ大学経営学部長   経済学博士ミルトン ラージャラトナ |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |