Japanese English Top
第 307表 (生産、サービス、電力)
電力:発電量とその消費量 (2004-2005, 2009-2010ネン)
pro 307
                                 ネン                            コウ  2004 2005 成長率 2009 2010 (a) 成長率 (%)
2004 2005 2009 2010 (a)
1.発電能力(MW) 2,378 2,427 6.0 2.1        
1.1.発電設備能力合計 (b) 2,329 2,407 4.8 3.3 2,684 2,817 1.5 5.0
1.1.1.水力 1,280 1,287 2.6 0.5 1,379 1,382 2.5 0.2
1.1.2.火力 1,025 1,115 5.3 8.8 1,290 1,390 0.4 7.8
1.1.3.風力/その 3 3 0.0 0.0 15 45 0.0 200.0
1.2.借上げ個人発電 20 - 0.0 - - - - -
2.発電量 (GWh) 8,159 8,766 7.2 7.4 9,882 10,714 -0.2 8.4
2.1.発電種類 7,535 8,766     9,882 10,714    
2.1.1.水力発電量 2,961 3,450 -10.5 16.5 3,881 5,636 -6.0 45.2
2.1.2.火力発電量 4,571 5,314 17.1 16.3 5,975 4,995 3.7 -16.4
2.1.3.風力/その他 3 2 -11.5 -33.3 26 83 188.9 219.2
2.2.借上げ個人発電 509 - 29.1   - -   -
3.CEBからの総販売量 (GWh) 6,666 7,254     8,441 9,268 0.3 9.8
3.1.家庭用、宗教用 2,204 2,444 8.6 10.9 2,927 3,186 4.6 8.8
3.2.産業用 2,266 2,446 5.0 7.9 2,518 2,870 -6.0 14.0
3.3.一般的な用途に 1,132 1,254 8.6 10.8 1,768 1,903 3.8 7.6
3.4. LECO**への大量供給 981 1,027 9.7 4.7 1,120 1,201 -0.9 7.2
3.5街灯用 83 83 0.0 0.0 108 108 0.0 0.0
4.LECO からの販売量 (GWh) 912 972 8.2 6.6 1,050 1,123 -2.0 7.0
4.1.家庭用、宗教用 435 464 8.2 6.7 486 510 1.3 4.9
4.2.産業用 225 241 5.1 7.1 208 229 -12.2 10.1
4.3.一般的な用途に 191 210 13.7 9.9 331 363 1.2 9.7
4.4.街灯用 23 24 4.5 4.3 25 21 -7.4 -16.0
4.5.街灯用 38 33 2.7 -13.2        
5.CEBでの電力損失 (%) 17.1 17.3 -10.5 1.2 14.6 13.5 -2.7 -7.5
6.電力購入者数(x1,000) (c)  3,597 3,802 6.4 5.7 4,749 4,958 4.5 4.4
6.1.家庭用、宗教用 3,182 3,361 6.3 5.6 4,207 4,392 4.5 4.4
6.2.産業用 37 38 4.7 2.7 46 48 4.5 4.3
6.3.一般的な用途に 378 403 7.5 6.6 491 513 3.8 4.5
© 2011, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典: 
2004-2005; The Annual Report, Central Bank, Sri Lanka
2009-2010; Ceylon Electricity Board, Lanka Electricity Company (Pvt.) Ltd
:
*: CEB; Ceylon Electricity Board (a) Provisional
**: LECO;  Lanka Electricity Co.(Pvt) Ltd. (b) Inclusive of Independent Power Producers (IPPs)
(c) Inclusive of LECO consumers
Revised:  2011(y)/07(m)31(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka