Japanese English Top
                   
第 305表 (生産、サービス、電力デンリョク
電力デンリョク販売ハンバイ状況ジョウキョウ (地域チイキシュウ) (1995-1997ネン)
pro 305j
 販売の種類 販売ハンバイ電力デンリョクリョウ (GWh) ( x 百万ヒャクマンルピー) 消費者ショウヒシャ口座コウザスウ
                   地 域 (州) 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997
西部セイブシュウ (コロンボノゾ) 1,702.41 1,571.87 1,790.84 5,747.78 5,803.20 6,779.24 458,419 499,244 535,003
家庭用カテイヨウ 348.50 358.05 402.93 763.32 918.10 1,117.73 408,968 445,578 477,542
宗教シュウキョウヨウ 4.61 4.45 5.21 11.10 11.32 14.45 2,187 2,235 2,406
工業用コウギョウヨウ 643.31 583.85 615.53 2,863.57 2,834.89 3,102.53 6,728 7,018 7,375
商業用ショウギョウヨウ 143.43 138.46 157.70 812.63 830.23 980.60 40,488 44,364 47,631
街灯ガイトウヨウ 8.83 10.57 15.36 35.34 45.51 67.05 - - -
地方チホウ行政用ギョウセイヨウ 553.73 476.49 594.11 1,261.82 1,163.15 1,496.88 48 49 49
コロンボ 685.39 597.88 679.46 3,309.76 3,064.58 3,644.17 96,359 99,290 102,612
家庭用カテイヨウ 167.85 156.63 174.52 600.69 587.46 709.13 74,867 77,028 79,780
宗教シュウキョウヨウ 2.81 2.85 2.96 8.42 7.87 9.38 416 440 427
工業用コウギョウヨウ 209.77 180.89 200.76 912.33 859.61 977.16 662 658 657
商業用ショウギョウヨウ 289.35 239.07 290.49 1,725.89 1,514.83 1,901.66 20,414 21,164 21,748
街灯ガイトウヨウ 15.61 18.44 10.73 62.43 94.81 46.84 - - -
西部セイブシュウとコロンボ合計ゴウケイ 2,387.80 2,169.75 2,470.30 9,057.54 8,867.78 10,423.41 554,778 598,534 637,615
キタ中央チュウオウシュウ 88.81 86.35 102.08 331.08 345.98 423.93 88,145 96,630 106,280
家庭用カテイヨウ 36.11 38.12 45.32 67.19 86.19 109.89 74,833 82,514 90,878
宗教シュウキョウヨウ 1.14 1.09 1.22 2.58 2.44 3.61 795 846 892
工業用コウギョウヨウ 27.41 25.55 29.34 125.06 125.27 149.26 2,041 2,170 2,322
商業用ショウギョウヨウ 23.26 21.18 24.51 132.69 127.33 153.73 10,476 11,100 12,188
街灯ガイトウヨウ 0.89 0.41 0.17 3.57 4.75 7.44 - - -
北部ホクブシュウ 7.14 7.96 10.46 30.27 36.60 49.45 5,386 6,649 7,828
家庭用カテイヨウ 3.02 3.56 4.71 6.55 9.00 13.10 4,190 5,286 6,328
宗教シュウキョウヨウ 0.09 0.10 0.15 0.21 0.29 0.44 58 78 90
工業用コウギョウヨウ 0.83 0.71 0.78 5.60 5.52 5.90 50 55 69
商業用ショウギョウヨウ 3.05 3.38 4.46 17.29 20.88 28.46 1,088 1,230 1,341
街灯ガイトウヨウ 0.15 0.21 0.36 0.62 0.91 1.55 - - -
中央チュウオウシュウ 287.39 326.22 365.40 1,237.14 1,312.50 1,536.22 208,045 247,319 268,813
家庭用カテイヨウ 111.29 124.32 143.00 213.57 305.53 365.61 181,156 213,943 233,303
宗教シュウキョウヨウ 2.49 3.88 3.27 4.63 11.28 4.64 1,926 2,218 2,776
工業用コウギョウヨウ 127.78 128.29 145.60 591.20 634.83 725.86 1,806 2,023 2,089
商業用ショウギョウヨウ 44.32 67.58 69.42 252.17 351.53 422.17 23,157 29,135 30,645
街灯ガイトウヨウ 1.51 2.15 4.11 6.03 9.33 17.94 - - -
キタ西部セイブシュウ 289.28 281.82 327.96 1,058.21 1,120.22 1,335.09 172,504 194,916 215,535
家庭用カテイヨウ 99.24 100.30 121.57 194.50 235.81 309.58 144,615 164,548 183,154
宗教シュウキョウヨウ 2.35 2.35 2.66 4.65 5.04 6.55 1,946 2,074 2,149
工業用コウギョウヨウ 151.19 142.92 160.67 655.32 671.87 762.97 4,115 4,509 4,787
商業用ショウギョウヨウ 33.31 32.58 37.97 191.13 191.67 233.76 21,828 23,785 25,445
街灯ガイトウヨウ 3.19 3.67 5.09 12.61 15.83 22.23 - - -
東部トウブシュウ 159.09 115.59 140.16 574.26 451.62 570.67 95,633 102,369 111,328
家庭用カテイヨウ 51.82 48.59 60.07 97.87 114.88 151.66 82,493 88,929 97,238
宗教シュウキョウヨウ 1.31 1.27 1.46 20.94 29.80 37.40 1,056 1,085 1,149
工業用コウギョウヨウ 82.17 43.83 53.01 337.26 196.45 246.90 1,329 1,340 1,427
商業用ショウギョウヨウ 20.22 18.13 21.31 116.76 108.87 132.88 10,755 11,015 11,514
街灯ガイトウヨウ 3.57 3.77 4.31 1.43 1.62 1.83 - - -
南部ナンブシュウ 286.22 306.39 345.26 942.04 1,007.24 1,217.74 199,595 219,515 243,887
家庭用カテイヨウ 72.99 102.44 120.56 182.10 223.46 291.54 176,791 195,029 217,462
宗教シュウキョウヨウ 24.50 20.41 25.00 5.56 4.18 6.36 1,524 1,577 1,650
工業用コウギョウヨウ 97.55 93.47 104.47 447.32 458.59 529.65 1,647 1,711 1,802
商業用ショウギョウヨウ 38.80 32.71 37.02 190.65 194.28 230.78 19,623 21,188 22,963
街灯ガイトウヨウ 3.26 3.79 5.32 13.06 16.29 23.23 - - -
地方チホウ行政用ギョウセイヨウ 49.12 53.57 52.89 103.35 110.44 136.18 10 10 10
ウバシュウ 90.38 84.92 96.35 334.51 339.81 396.09 82,238 90,425 99,676
家庭用カテイヨウ 36.11 35.68 42.52 64.50 77.96 101.86 71,985 79,370 87,918
宗教シュウキョウヨウ 0.82 0.78 0.87 1.72 1.70 2.16 661 709 748
工業用コウギョウヨウ 34.17 30.47 33.75 161.20 156.53 175.08 786 831 877
商業用ショウギョウヨウ 17.12 16.11 18.15 98.45 95.51 112.36 8,806 9,515 10,133
街灯ガイトウヨウ 2.16 1.88 1.06 8.64 8.11 4.63 - - -
サバラガムワシュウ 250.54 229.24 203.56 941.29 929.87 846.26 120,516 134,279 160,304
家庭用カテイヨウ 60.14 60.59 75.87 112.91 136.28 186.13 102,189 114,590 137,499
宗教シュウキョウヨウ 1.58 1.49 1.87 3.66 3.49 4.54 1,232 1,267 1,368
工業用コウギョウヨウ 152.80 131.51 86.27 658.54 619.30 445.64 1,599 1,547 1,603
商業用ショウギョウヨウ 23.01 22.52 27.64 134.27 134.63 174.74 15,485 16,864 19,823
街灯ガイトウヨウ 1.08 1.11 2.04 3.20 4.83 8.90 - - -
地方チホウ行政用ギョウセイヨウ 11.93 12.02 9.87 28.71 31.34 26.31 11 11 11
総合ソウゴウケイ 3,914.88 3,608.24 4,061.53 14,506.34 14,411.62 16,798.86 1,526,840 1,690,636 1,851,266
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Economic & Social Statistics of Sri Lanka (1998)
Revised:  2008(y)/09(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ