Japanese English top
第 010表 (生産、概要)
サービス産業サンギョウ生産額セイサンガク (1970-2002ネン)
pro 010j (百万ルピー)
ネン                
サービス 電気、ガス 運輸ウンユ倉庫ソウコ 卸売オロシウギョウ 銀行ギンコウ保険ホケン 個人コジン住宅ジュウタク 国家コッカ管理カンリ サービスギョウ
産業総額 水道、衛生 通信ツウシン 小売業コウリギョウ 不動産フドウサン   防衛ボウエイ その
               
1970 6,936 101 1,258 2,533 152 399 517 1,459
1971 7,257 113 1,270 2,652 166 407 550 1,549
1972 7,985 130 1,405 3,076 191 414 575 1,619
1973 9,269 136 1,596 3,806 220 421 654 1,782
1974 10,591 154 1,853 4,442 302 456 704 1,976
1975 12,065 164 2,079 4,975 336 639 798 2,276
1976 13,424 171 2,286 5,456 419 726 948 2,470
1977 15,466 194 2,723 6,239 542 832 1,177 2,582
1978 18,872 239 2,994 7,536 845 969 1,516 3,257
1979 24,385 398 4,744 9,435 1,243 1,293 1,664 3,944
1980 29,211 601 5,293 10,898 1,785 1,457 1,965 5,247
1981 38,312 808 7,307 14,197 2,463 1,768 2,350 7,069
1982 48,816 1,089 10,666 19,694 3,715 3,250 2,899 4,604
1983 57,234 1,428 12,554 21,759 4,183 3,696 4,100 5,414
1984 70,000 1,633 15,499 27,192 4,731 3,958 5,322 6,343
1985 76,811 2,042 16,554 29,261 5,693 4,162 6,376 6,347
1986 86,007 2,252 17,911 31,808 6,840 4,578 7,945 6,728
1987 91,892 2,346 18,663 34,520 7,455 4,904 8,501 7,002
1988 109,158 2,492 21,988 40,578 9,002 5,250 11,050 7,748
1989 125,023 2,788 23,109 46,625 10,496 5,850 13,600 8,955
1990 158,064 3,652 28,655 61,812 13,225 7,138 15,840 11,902
1991 183,217 4,729 32,896 71,556 16,399 8,130 17,630 14,247
1992 210,472 4,630 38,587 83,904 20,827 9,146 18,141 17,096
1993 254,113 6,065 45,533 99,736 27,804 10,344 22,622 19,387
1994 294,966 7,727 52,591 115,021 35,617 11,513 25,314 21,869
1995 341,722 8,701 59,217 131,449 43,346 12,572 31,136 24,165
1996 400,156 9,171 73,784 155,316 49,675 14,232 35,215 27,548
1997 464,017 11,280 86,327 177,123 59,610 15,769 40,990 31,928
1998 530,473 13,660 101,620 196,262 69,267 17,346 48,040 36,238
1999 584,580 14,425 113,814 211,376 80,696 18,387 52,412 41,058
2000 607,771 13,415 131,669 254,100 85,668 19,858 58,020 45,041
2001 678,176 16,127 150,437 263,328 105,590 22,210 69,409 51,075
2002 771,307 20,198 173,749 287,612 128,543 24,030 80,751 56,424
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Compiled from Annual Report (various volumes), Central Bank of Sri Lanka.
チュウ
*; 現在原価
Revised:  2007(y)/03(m)/31(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ