Japanese English top
第 003表 (生産、概要)
ダイ1産業サンギョウ生産額セイサンガク (1970-2002ネン)
 pro003j (百万ルピー)
1次産業ソウ生産セイサンガク   農    業 林業総額ソウガク  
水産業
総額 チャ ゴム ココやし 水稲スイトウ 総額  
1970 3,732 3,392 423 233 535 951 1,250 180 160
1971 3,705 3,365 452 179 538 812 1,384 177 163
1972 3,878 3,506 442 183 543 776 1,562 191 181
1973 4,892 4,474 454 306 584 1,033 2,097 210 208
1974 7,728 7,188 619 282 1,144 2,061 3,082 230 310
1975 7,798 7,173 660 328 973 1,501 3,711 249 376
1976 8,133 7,459 733 515 847 1,420 3,944 269 405
1977 10,644 9,588 1,260 508 1,411 1,847 4,562 315 741
1978 12,332 10,951 1,117 741 1,778 2,189 5,126 558 823
1979 13,412 11,073 1,154 812 1,991 2,654 4,462 960 1,379
1980 17,151 14,210 1,635 873 2,368 3,791 5,543 1,227 1,714
1981 21,977 18,310 2,148 951 2,950 5,372 6,889 1,499 2,168
1982 24,964 20,771 2,418 770 3,263 5,484 8,836 1,710 2,483
1983 32,180 27,110 3,869 983 3,654 6,852 11,752 1,907 3,163
1984 40,138 35,051 6,401 1,092 3,990 8,359 15,209 2,199 2,888
1985 41,069 35,599 5,269 1,164 3,342 9,379 16,445 2,530 2,940
1986 44,355 37,889 4,608 1,247 2,219 9,992 19,823 3,087 3,379
1987 47,923 40,579 5,889 1,215 3,475 8,393 21,607 3,642 3,702
1988 53,600 45,557 6,478 1,619 5,021 9,420 23,019 4,006 4,037
1989 58,462 48,797 6,697 1,446 4,917 9,495 26,242 4,578 5,087
1990 76,488 65,141 8,939 1,467 4,852 15,088 34,795 5,547 5,800
1991 90,257 75,108 7,553 1,254 6,667 17,080 42,554 7,267 7,882
1992 100,080 81,137 4,925 1,743 9,320 19,659 45,490 8,357 10,586
1993 111,659 90,369 6,811 2,177 9,711 21,586 50,084 9,360 11,930
1994 124,370 98,519 6,879 3,185 9,167 21,241 58,047 11,475 14,376
1995 137,678 106,753 7,230 4,007 9,323 21,645 64,548 14,321 16,604
1996 156,108 122,594 10,332 4,011 12,838 19,892 75,521 14,751 18,763
1997 175,774 138,999 12,685 3,132 14,960 24,469 83,753 15,362 21,413
1998 192,665 153,335 14,448 2,462 15,573 26,842 94,010 15,669 23,661
1999 205,599 163,481 12,295 2,253 17,675 30,197 101,061 16,280 25,838
2000 223,926 177,396 15,551 2,506 13,249 32,063 114,027 17,144 29,386
2001 249,790 199,584 15,884 2,487 13,250 34,731 133,232 19,062 31,144
2002 281,912 227,032 17,307 3,287 20,183 41,146 145,109 20,619 34,261
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Compiled from Annual Report (various volumes), Central Bank of Sri Lanka.
チュウ:
ダイ1次イチジ産業サンギョウ農業ノウギョウ林業リンギョウおよび漁業ギョギョウからなる。
*; 現在原価
Revised:  2007(y)/03(m)/31(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ