Japanese English Top
243表 (生産, 鉱工業, 建設)
建物たてもの建設費けんせつひ指数しすう(1999-2008ねん
pro 243j (Rs. X1,000)
ねん 半期はんき 近代きんだい家屋かおく はん永久性えいきゅうせい家屋かおく  ぜん種類しゅるい家屋かおく 居住性きょじゅうせい家屋かおく   一般いっぱん労働者ろうどうしゃ賃金ちんぎん 建設費けんせつひ一般いっぱん
1999 だい 169.3 209.4 171.7 162.8 160.2 165.6
だい 173.5 210.5 175.8 171.2 160.3 169.0
だい 173.5 210.5 175.8 171.2 160.3 169.0
だい 172.2 215.1 174.9 164.4 160.9 167.5
2000 だい 177.0 225.6 180.0 167.6 162.9 171.0
だい 181.4 232.6 184.6 172.0 166.4 175.2
だい 180.5 238.3 184.1 174.7 169.6 176.7
だい 184.4 240.4 187.9 176.2 171.1 179.2
2001 だい 195.2 248.7 198.5 186.2 183.6 190.4
だい 194.2 248.5 197.6 185.5 183.8 189.9
だい 206.6 259.9 209.9 197.3 192.9 200.9
だい 209.9 264.4 213.3 200.2 195.0 203.7
2002 だい 212.0 267.0 215.4 201.7 195.5 205.1
だい 214.7 269.6 218.1 205.0 197.8 207.8
だい 216.3 270.7 219.6 207.0 199.4 209.4
だい 219.2 272.5 229.5 210.2 201.5 212.1
2003 だい 221.7 272.7 224.8 213.3 204.4 214.7
だい 225.4 278.2 228.7 218.0 209.6 219.3
だい 226.4 278.1 229.6 220.8 213.6 221.8
だい 232.8 285.6 236.1 225.8 216.2 226.5
2004 だい 232.3 291.5 235.9 227.5 220.1 228.2
だい 240.5 300.6 244.2 237.3 228.9 237.0
だい 254.4 316.6 258.3 248.6 237.0 248.3
だい 276.5 330.8 279.9 268.4 252.6 267.2
2005 だい 288.7 340.0 291.9 279.3 260.7 277.5
だい 298.6 353.6 302.0 286.9 266.0 285.3
だい 313.8 361.8 316.8 296.5 270.0 294.9
だい 326.4 378.5 329.6 305.8 277.0 304.8
2006 だい 349.9 406.3 353.4 325.3 292.1 324.5
だい 362.9 424.3 366.7 336.8 306.5 337.9
だい 375.7 358.0 380.8 348.0 318.7 350.7
だい 389.6 490.1 395.9 360.6 327.3 362.8
2007 だい 396.2 511.9 403.4 368.0 334.6 370.2
だい 404.3 538.7 412.7 380.6 349.1 382.1
だい 414.9 557.0 423.7 394.4 364.9 395.5
だい 423.1 568.2 432.1 403.5 369.9 402.7
   2008(a) だい 438.8 593.1 448.4 423.5 390.4 421.4
だい 451.7 622.9 462.3 447.8 141.1 441.4
だい 464.4 642.3 475.5 468.7 434.0 458.4
だい 471.5 666.6 483.6 462.9 427.6 458.2
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/03(m)/31(d)
出典しゅってん: Chief Editor:
Economic and Social Statistics of  Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
Sri Lanka 2009       The Former Head, Department of Management Studies
ちゅう:       University of Peradeniya, Sri Lanka
(a) 暫定値ざんていち  スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長  
  経済学博士ミルトン ラージャラトナ