Japanese English Top
242表 (生産, 鉱工業, 建設)
建設けんせつ活性かっせいしめ指標しひょう (建築けんちくぶつ (1999-2001ねん)
pro 242j (Rs. X1,000) (Rs. X1,000) (Rs. X1,000)
ねん 1999     2000               2001        
建設けんせつ活性かっせい項目こうもく 契約けいやく価格かかく 施行せこう価格かかく 原材料げんざいりょう価格かかく 間接かんせつ費用ひよう その支出ししゅつ 付加ふか価値かち 関係者かんけいしゃへの給与きゅうよ 契約けいやく価格かかく 施行せこう価格かかく 原材料げんざいりょう価格かかく 間接かんせつ費用ひよう その支出ししゅつ 付加ふか価値かち 関係者かんけいしゃへの給与きゅうよ 契約けいやく価格かかく 施行せこう価格かかく 原材料げんざいりょう価格かかく 間接かんせつ費用ひよう その支出ししゅつ 付加ふか価値かち 関係者かんけいしゃへの給与きゅうよ
A.  建物たてもの 7,215,181 4,316,066 2,539,489 382,959 441,441 952,177 919,694 12,850,394 6,012,952 3,777,587 577,322 236,682 1,421,362 1,392,655 6,362,427 3,861,975 2,233,864 99,745 98,212 1,430,155 760,812
1. 住宅じゅうたく 221,829 183,481 109,242 12,084 34,825 27,329 27,329 251,484 147,306 93,947 10,584 2,756 40,020 40,020 369,929 199,667 124,969 4,993 725 68,980 20,354
2. 集団しゅうだん居住きょじゅう宿舎しゅくしゃ 551,165 428,903 295,273 26,626 30,765 76,239 84,764 988,229 536,747 319,814 30,604 10,970 175,359 175,359 745,836 364,370 241,392 7,621 19,130 96,226 98,964
3. 業務用ぎょうむよう建物たてもの 1,418,566 850,934 523,563 71,720 94,283 161,368 156,528 4,712,572 1,504,382 873,844 203,236 60,105 367,196 364,846 968,312 332,407 193,944 8,965 11,499 117,999 44,824
4. 集合しゅうごう市場いちば 528,993 394,577 178,663 41,558 21,198 153,157 152,988 257,324 236,689 172,399 33,338 18,793 13,159 13,159 33,732 10,361 6,768 632 162 2,799 2,649
5. 工場こうじょう 1,029,600 205,920 67,885 74,250 23,735 40,050 40,050 189,176 31,147 12,559 420 148 18,020 18,020 340,230 282,741 192,781 912 3,353 85,695 69,212
6. 学校がっこう校舎こうしゃ 436,315 395,235 276,433 21,755 43,392 53,656 54,374 508,211 421,055 288,037 26,353 9,095 97,571 97,571 232,335 180,998 112,581 3,512 2,533 62,371 33,824
7. 病院びょういん 41,343 24,936 14,182 - 3,982 6,773 6,773 357,283 89,506 67,761 1,287 405 20,054 18,598 331,855 221,105 139,953 5,310 2,813 73,028 42,019
8. その建物たてもの 1,842,382 1,074,117 632,975 71,147 89,286 280,709 243,992 5,427,286 2,932,251 1,879,069 264,465 126,477 662,240 637,528 2,276,461 1,375,460 672,392 26,296 23,746 653,026 256,045
9. 修繕しゅうぜん維持いじ管理かんり 1,144,988 757,963 441,273 63,819 99,975 152,896 152,896 158,828 113,870 70,157 8,036 7,933 27,744 27,557 1,063,737 894,868 594,084 41,503 34,251 270,030 192,921
B. 高速こうそく道路どうろ 2,875,911 1,032,374 728,734 63,296 42,428 197,916 207,760 3,228,100 2,138,535 1,291,544 252,073 29,088 565,829 565,830 3,354,874 1,758,507 745,267 188,406 95,196 729,638 302,849
1. 修繕しゅうぜん維持いじ管理かんり 121,862 118,703 77,724 2,305 10,348 28,326 28,397 2,730,235 1,955,789 1,187,982 242,160 26,211 499,436 499,436 1,614,647 764,604 364,009 113,649 59,146 227,729 131,475
2. 再生さいせい 1,733,333 763,025 575,055 43,625 16,084 128,260 141,466 492,664 179,053 101,213 9,713 2,870 65,258 65,258 414,155 371,266 212,960 37,320 7,956 113,030 8,092
3. 新規しんき着工ちゃっこう 1,020,716 150,646 75,955 17,366 15,996 41,330 37,897 5,201 3,693 2,350 201 6 1,136 1,136 1,326,072 622,638 168,298 37,438 28,094 388,808 93,282
C. 橋梁きょうりょう 1,164,071 123,047 62,750 18,390 14,155 27,653 27,653 4,727,054 690,271 335,563 121,532 9,406 223,770 223,770 570,517 342,991 202,821 10,054 17,426 112,690 71,401
1. はし 685,948 68,487 33,341 14,022 8,928 12,096 12,096 4,676,358 639,848 294,052 120,721 8,853 216,222 216,222 423,961 205,801 122,149 5,928 11,957 65,767 41,938
2. 暗渠あんきょ 58,183 43,856 26,622 2,021 4,704 10,509 10,509 50,697 50,423 41,511 811 553 7,548 7,548 130,271 120,904 77,024 3,135 3,724 37,021 26,685
3. 修繕しゅうぜん維持いじ管理かんり 419,940 10,704 2,787 2,347 523 5,048 5,048 -   - - - - - 16,285 16,285 3,648 991 1,745 9,902 2,778
D. きゅう排水はいすい設備せつび 290,112 284,125 100,684 34,870 69,118 79,453 73,514 56,901 57,655 28,672 1,580 7,576 19,827 19,827 597,587 209,270 122,483 8,242 4,724 73,821 36,229
1. 給水きゅうすい 196,533 193,185 63,623 15,835 61,705 52,021 52,021 33,521 34,275 16,798 702 3,433 13,343 13,343 196,756 136,025 79,756 4,602 712 50,955 19,568
2. 排水はいすい 83,882 83,882 32,687 18,112 6,703 26,381 20,442 22,743 22,743 11,505 827 4,118 6,293 9,293 356,458 57,611 33,339 3,208 3,954 17,110 12,997
3. 揚水ようすい小屋こや 9,697 7,058 4,374 923 710 1,051 1,051 - - - - - - - 39,412 10,720 6,550 401 - 3,769 2,334
4. 修繕しゅうぜん維持いじ管理かんり - - - - - - - 637 637 369 51 25 191 191 4,961 4,914 2,837 31 57 1,988 1,330
E. 灌漑かんがい土壌どじょう排水はいすい 294,579 156,271 54,117 8,561 26,888 66,704 22,703 487,988 359,593 155,205 76,188 11,859 116,341 116,341 881,302 715,901 383,875 47,007 19,897 265,122 159,460
1. Anicut - - - - - - - - - - - - - - 29,010 28,515 15,764 5,087 264 7,400 6,380
2. 水門すいもん 54,000 1,026 539 51 241 195 195 - - - - - - - 35,059 34,592 12,964 7,252 4,811 9,564 5,629
3. いつみず - - - - - - - - - - - - - - 2,869 2,591 1,346 414 - 831 832
4. せき、ダム 6,793 6,224 2,845 711 178 2,490 4,642 291,262 269,958 100,817 71,602 10,890 86,650 86,650 27,674 26,996 15,284 1,174 513 10,025 6,464
5. 灌漑かんがい水路すいろ 227,150 142,385 49,493 6,851 25,624 60,417 15,417 185,823 81,068 51,959 3,610 882 24,617 24,617 475,611 347,332 150,046 23,030 11,503 162,752 70,927
6. 修繕しゅうぜん維持いじ管理かんり 6,636 6,636 1,240 948 845 3,602 2,449 10,903 8,566 2,429 977 87 5,074 5,074 310,780 275,876 188,471 10,050 2,806 74,549 69,228
F. 浚渫しゅんせつ埋立うめたて 1,869,093 459,424 169,455 1,260 107,310 82,429 82,410 831,875 159,720 73,205 23,275 - 53,240 53,240 1,913,912 56,891 41,540 4,010 1,635 9,797 9,262
1. 充填じゅうてん 1,840,157 439,566 168,493 630 93,858 76,985 76,985 831,875 159,720 73,205 23,275 - 53,240 53,240 1,900,078 43,854 33,689 3,645 967 5,553 5,483
2. 排水はいすい作業さぎょう 28,936 19,858 962 630 13,452 5,444 5,425 - - - - - - - 1,792 1,182 706 117 - 358 276
3. 清掃せいそう (除草じょそうとう) - - - - - - - - - - - - - - 1,422 1,422 - - - 1,422 1,304
4. ようへきささかべ - - - - - - - - - - - - - - 10,620 10,523 7,145 248 667 2,464 2,198
G. その建設けんせつぶつ 961,066 797,773 446,143 94,964 48,066 208,599 207,988 1,063,838 1,058,346 682,845 134,760 621 240,120 230,120 1,064,859 430,943 245,993 19,390 31,019 134,541 105,833
ゴウ  ケイ 14,671,013 7,169,482 4,201,373 603,772 749,404 1,614,933 1,541,723 23,246,149 10,477,072 6,344,621 1,196,730 295,233 2,640,488 2,640,782 14,745,480 7,376,569 3,975,842 376,855 268,109 2,755,764 1,445,846
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Department of Census and Statistics, 2005 
Revised:  2008(y)/08(m)/31(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
 スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長  経済学博士ミルトン ラージャラトナ