Japanese English Top
461B表 (生産, 農業, 家畜)
家畜カチク全般ぜんぱん地域ちいきベツ (200ネン)
pro461j
  イエ チク ぎゅう ミズ  ウシ イエ  トリ ぶた やぎ、ひつじ
家畜かちくぎゅう  頭数とうすう 搾乳さくにゅうぎゅう 平均へいきん日産にっさんチチリョウ (liters) 水牛すいぎゅう頭数とうすう シボ乳牛にゅうぎゅう 平均へいきん日産にっさんチチリョウ (liters) にわとり すう 平均へいきん月間げっかん産卵さんらんすう アヒル頭数とうすう 頭数とうすう 頭数とうすう
コロンボ 11,780 2,500 6,000 5,350 1,490 3,100 1,361,880 7,227 719 3,770 3,100
ガンパハ 34,490 6,500 16,310 9,300 950 2,380 130,200 4,179 1,658 22,800 10,450
カルタラ 18,000 3,600 6,840 12,100 2,900 4,350 613,290 3,128 761 3,800 8,800
キャンディ 29,330 8,400 32,010 8,250 170 460 1,007,460 5,968 966 800 21,790
マータレー 24,500 3,700 11,285 12,100 270 540 292,180 1,130 642 3,800 7,120
ヌワラ・エリヤ 28,710 9,100 40,670 4,450 70 140 173,630 838 386 360 10,600
ゴール 16,880 4,100 9,180 7,800 2,400 4,940 234,720 1,765 528 970 4,910
マータラ 14,980 4,500 8,100 5,500 1,750 3,160 168,190 1,469 228 500 3,700
ハムバントタ 54,400 12,900 12,900 37,650 12,750 14,580 105,170 761 204 1,580 12,000
ジャフナ 53,000 14,100 22,560          -          -          - 308,570 1,674 271           - 51,220
マンナール 24,900 5,500 7,810 2,084 260 340 108,190 638 267 50 13,760
ワウニヤ 27,900 7,600 8,270 1,640 300 200 134,500 712 300 80 10,300
ムッラティヴ 36,680 9,500 9,790 4,100 1,100 1,240 108,640 531 723          - 12,950
キリノッチ 36,000 9,200 10,120 1,176 150 190 127,310 602 436           - 19,740
バッティカロア 67,540 21,500 25,350 19,500 4,200 5,720 156,250 672 744 40 21,700
アムパーレ 70,600 8,900 10,530 10,700 3,200 5,020 504,490 1,775 500 560 12,300
トリンコマリー 48,770 9,300 13,020 11,250 2,650 4,630 143,500 782 1,170 400 12,000
クルネーガラ 170,750 21,400 68,480 71,000 4,200 14,530 4,418,805 31,924 1,100 15,080 44,500
プッタラム 79,900 9,610 19,580 12,400 1,800 2,730 1,009,270 4,730 1,709 26,100 37,730
アヌラーダプラ 151,980 31,400 43,330 35,800 8,900 10,680 502,350 997 1,400 7,210 38,100
ポロンナルワ 42,070 8,000 14,800 16,000 1,800 2,190 183,470 892 172 2,260 12,540
バトゥッラ 71,610 12,500 48,750 2,270 170 200 192,820 1,109 272 1,040 16,800
モナラーガラ 78,850 8,800 12,760 12,800 4,300 5,330 91,590 559 120 950 4,400
ラトナプラ 19,870 3,300 5,190 8,100 1,700 2,550 225,590 992 414 920 6,470
キャーガッラ 11,500 2,700 7,830 7,600 100 470 276,500 1,246 360 1,140 8,100
スリランカ全土ゼンド 1,222,990 238,610 471,465 318,920 57,580 89,670 13,778,610 76,300 16,050 94,210 405,080
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/02(m)/28(d)
出典しゅってん : Chief Editor:
Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2009  Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
 スリランカ国ペラデニヤ大学まえ経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ