Japanese English Top
478表 (生産, 農業, 漁業)
主要シュヨウ漁業商品の輸出量と輸出額  (1996-2004ネン)
pro 478j
漁業ギョギョウ商品ショウヒン 1996ネン 1997ネン 1998ネン 1999ネン 2000ネン 2001ネン 2002ネン 2003ネン 2004ネン
( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー) ( )        (百万ルピー)
クルマエビトウ 3,155.1 2,365.4 2,584.3 2,194.6 5,091.8 4,474.1 2,715.6 2,274.7 4,855.0 5,041.4 3,941.0 4,300.0 3,368.0 3,286.0 4,467.7 4,165.0 2,462.5 2,359.3
イセエビトウ 356.9 410.8 214.1 271.1 164.0 195.1 244.8 268.0 164.2 157.1 198.0 221.0 272.0 317.0 455.6 164.8 235.9 219.5
カニルイ 845.8 180.6 727.5 48.7 486.0 111.0 506.8 123.6 554.5 154.2 677.0 203.0 1,032.0 374.0 1,106.4 320.0 1,107.9 371.7
なまこ(乾燥カンソウ 182.2 166.2 272.3 356.1 202.7 269.8 99.7 171.2 86.6 143.3 84.0 166.0 140.0 257.0 160.6 311.6 271.4 509.1
観賞カンショウギョ 529.8 309.2 900.0 472.0 1,043.4 530.8 995.7 559.9 1,013.2 593.3 790.0 545.0 640.0 529.0 685.4 623.6 .. 745.2
貝殻カイガラトウ装飾品ソウショクヒン 723.3 44.1 430.8 55.7 602.9 81.7 652.7 94.1 697.6 90.0 498.0 92.0 324.0 58.0 683.2 121.3 588.4 92.6
フカのヒレ(乾燥カンソウ 52.3 111.5 83.4 183.2 76.5 138.0 89.1 169.5 118.8 305.2 85.0 242.0 83.0 215.0 82.8 336.0 110.4 342.9
イカ、タコトウ軟体ナンタイ動物ドウブツ 25.3 13.7 14.1 18.2 86.6 32.7 9.5 10.3 14.6 14.1 25.0 13.0 55.0 37.0 108.8 66.5 241.7 96.2
サカナ臓物ゾウモツ 0.1 0.0 0.4 0.3 1.4 0.6 1.1 0.7 0.9 0.9 1.0 2.0 1.0 3.0 1.7 3.2 1.4 3.3
冷凍レイトウサカナ 2,494.2 523.9 3,251.0 4,378.0 3,678.8 898.6 4,408.8 1,448.0 11,873.2 3,781.5 8,997.0 3,075.0 7,724.0 2,887.0 75.6 3,300.5 8,017.2 4,476.4
サカナ油脂ユシ - - - - - - 69.6 10.9 188.3 47.0 276.0 61.0 263.0 84.0 375.0 130.0 644.0 219.0
ゴウ ケイ 8,365.0 4,125.4 8,477.9 7,977.9 11,434.1 6,732.4 9,793.4 5,130.9 19,566.9 10,328.0 15,572.0 8,920.0 14,172.0 8,047.0 15,689.9 9,542.5 13,680.8 9,435.2
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典: 
~2000;  Statistical Abstract 2001, Department of Census &  Statistics of Sri Lanka.
2001~2004;  Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Department of Sri Lanka Customs
チュウ
*;暫定ザンテイアタイ
Revised:  2008(y)/06(m)/21(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ