Japanese English Top
474表 (生産, 農業, 漁業)
漁獲量(主要魚種別) (1992-1999ネン)
pro 474   ( t )
サカナ  タネ 1992ネン 1993ネン 1994ネン 1995ネン 1996ネン 1997ネン 1998ネン 1999ネン
    メイ エイ    (シンハラメイ
ティラピア属   Tilapias Nei (Japan Koraliya) 17,500 15,000 9,500 12,000 22,250 27,250 29,900 31,450
             Demersal Percomorphs Nei (Galmalu) 9,870 15,277 10,585 7,088 8,968 9,100 9,210 10,440
ヨロイアジ属  Carangids Nei (Paraw, Katta) 8,948 10,878 8,000 6,910 6,088 6,900 8,500 8,680
ニシン科       Clupeoids Nei (Hurulla, Salaya) 35,097 37,379 38,870 49,785 48,221 47,200 50,800 51,370
カツオ        Striped Bonito  31 6 0 0 0 0 0 0
カマスサワラ        Wahoo 133 433 268 129 128 160 200 200
ヨコシマサワラ(?)        Narrow-barred Spanish Mackeral (Thora,  Arakula) 119 163 203 199 817 1,000 1,750 2,520
サワラの1種          Indo Pacific King Mackerel 0 6 52 1 0 0 0 0
サバの1種     Streaked Seer Fish 3 2 0 0 0 0 0 0
マルソウダ   Frigate & Bullet Tunas 3,026 4,011 3,226 4,006 5,334 8,520 7,130 7,840
                      Kawakawa 1,055 412 1,546 2,086 2,262 2,760 3,440 2,300
カツオ     Skip Jack Tuna (Balaya) 24,146 24,832 21,548 18,288 22,754 29,070 29,070 30,530
カツオの1種        Long Tail Tuna 0 12 57 0 0 0 0 0
キハダ               Yellow Fin Tuna (Kelawalla) 10,446 11,616 11,939 8,696 12,889 15,760 19,660 22,330
メバチ                Bigeye Tuna 169 1,009 1,012 2,108 491 600 750 230
バショウカジキ     Indo Pacific Sail Fish 1,264 1,872 4,638 3,335 5,360 6,550 8,170 8,790
クロカジキ    Indo Pacific Blu Marlin 3,481 2,031 6,589 37 0 0 0 0
シロカジキ          Black Marlin 877 2,612 46 0 39 50 60 50
マカジキ    Striped Marlin 1 8 0 0 0 0 0 0
そののカジキ   Marlins, Sailfishes 48 252 347 5,196 5,675 6,940 8,660 8,050
メカジキ             Sword Fish 872 4,662 2,407 2,558 2,591 3,170 3,950 2,100
マグロに似た魚   Tuna like Fishes 0 14 2 2 68 80 100 70
サバにサカナ   Mckerel like Fishes Nei(Kumbala,Bolla) 13,557 10,854 16,450 17,642 17,700 20,000 20,900 21,350
クロトガリザメ     Silky Shark(Shark, Rays) 13,700 21,800 25,400 21,400 210,000 15,000 20,875 20,700
サメのルイ Nel(Mora,Maduwa) 4,606 7,311 8,475 7,077 6,954 11,920 7,625 8,660
海洋魚             Marine Fishes Nei 45,671 37,581 41,840 53,157 36,404 23,398 31,197 34,820
エビ、カニ等の甲殻類  Marine Crustacians(Kakuluwa,Pokirissa) 7,783 7,599 8,158 7,400 6,057 6,000 7,400 6,900
イカ類             Cuttlfish,Bobtail 200 200 250 300 300 300 300 365
ナマコ類          Sea Cucumbers (Muhudu Kudella) 65 65 92 100 150 272 203 155
© 2007 KRI (Kusaka Research Institute) 
出典: 
 Statistical Unit,  Ministry of Aquatic Resources Development.
Revised:  2007(y)/03(m)/31(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ