Japanese English top
ダイ36ヒョウ人口ジンコウ変動ヘンドウ
特殊出生率 (粗出生率、粗死亡率) 1870-2002年
Pop3j
ネン 粗出生率 粗死亡率** 合計ゴウケイ特殊トクシュ***
出生率
1870 27.9 19.5 n.a
1871 27.5 19.4 n.a
1880 26.7 26.0 n.a
1881 27.5 27.2 n.a
1890 39.9 27.5 n.a
1891 38.5 28.7 n.a
1900 38.4 28.5 n.a
1901 37.5 28.8 n.a
1902 38.5 27.5 n.a
1903 40.0 25.9 n.a
1904 38.5 24.9 n.a
1905 38.7 27.7 n.a
1906 36.5 35.1 n.a
1907 33.6 30.7 n.a
1908 41.0 30.1 n.a
1909 37.5 31.0 n.a
1910 39.0 27.3 n.a
1911 38.0 34.8 n.a
1912 33.3 32.4 n.a
1913 38.6 28.4 n.a
1914 38.1 32.2 n.a
1915 37.0 25.2 n.a
1916 39.0 26.8 n.a
1917 40.1 24.7 n.a
1918 39.2 31.9 n.a
1919 36.0 37.6 n.a
1920 36.5 29.6 n.a
1921 40.8 31.2 n.a
1922 39.4 27.8 n.a
1923 39.1 30.6 n.a
1924 37.3 25.7 n.a
1925 39.2 23.9 n.a
1926 41.0 24.7 n.a
1927 39.5 21.7 n.a
1928 40.0 24.8 n.a
1929 38.3 26.1 n.a
1930 39.0 25.4 n.a
1931 37.8 23.0 n.a
1932 37.0 20.5 n.a
1933 38.6 21.2 n.a
1934 37.1 22.9 n.a
1935 34.4 36.6 n.a
1936 34.0 21.8 n.a
1937 37.7 21.7 n.a
1938 35.8 21.0 n.a
1939 35.9 21.8 n.a
1940 35.7 20.6 n.a
1941 36.4 18.8 n.a
1942 36.6 18.6 n.a
1943 40.4 21.4 n.a
1944 36.9 21.3 n.a
1945 36.6 21.5 n.a
1946 38.4 20.3 n.a
1947 39.3 14.3 n.a
1948 40.6 13.2 n.a
1949 39.9 12.6 n.a
1950 40.5 12.6 5.7
1951 39.8 12.9 5.7
1952 38.8 12.0 5.5
1953 38.7 10.9 5.3
1954 35.7 10.4 5.0
1955 37.3 11.0 5.2
1956 36.3 9.8 4.9
1957 36.4 10.1 5.0
1958 35.8 9.7 5.1
1959 37.0 9.1 5.1
1960 36.6 8.6 5.0
1961 35.8 8.0 5.1
1962 35.5 8.5 5.0
1963 34.1 8.5 5.0
1964 33.2 8.8 5.0
1965 33.1 8.8 4.8
1966 32.3 8.3 4.8
1967 31.6 7.5 4.6
1968 32.0 7.9 4.6
1969 30.4 8.1 4.5
1970 29.4 7.5 4.3
1971 30.4 7.7 4.2
1972 30.0 8.1 4.0
1973 28.0 7.7 3.7
1974 27.5 9.0 3.4
1975 27.8 8.5 3.8
1976 27.8 7.8 3.8
1977 27.9 7.4 3.8
1978 28.5 6.6 3.8
1979 28.9 6.5 3.8
1980 28.4 6.2 3.5
1981 28.2 5.9 3.5
1982 26.9 6.1 3.3
1983 26.3 6.2 3.1
1984 25.1 6.5 3.1
1985 24.6 6.2 3.0
1986 22.4 6.0 2.8
1987 21.8 6.0 2.7
1988 20.7 5.8 2.6
1989 21.6 6.3 2.5
1990 20.8 6.0 2.4
1991 21.7 5.8 2.5
1992 21.5 5.9 2.5
1993 20.8 5.7 2.4
1994 20.8 5.9 2.4
1995 19.9 6.0 2.3
1996 19.5 7.0 2.3
1997 18.8 6.4 2.2
1998 18.2 6.2 2.1
1999 18.1 6.3 2.1
2000 18.4 6.1 n.a
2001 18.9 5.9 n.a
2002 19.1 5.8 n.a
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン
Compiled from Statistical Abstract (various volumes), 
Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
チュウ
*   ;出生率シュッセイリツ人口ジンコウ1,0001000ニンアタりのセイ出産数シュッサンスウ
**  ;死亡率シボウリツ人口ジンコウ1,0001000ニンアタりの死亡数シボウスウ
***;合計ゴウケイ特殊トクシュ出生シュッセイリツ出産シュッサン可能カノウ年齢ネンレイ女性ジョセイ,000ニンアタりのセイ出産シュッサンスウ
Revised:  2008(y)/07(m)/31(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカコクペ-ラデニヤ大学ダイガク経営ケイエイ学部ガクブチョウ 
  経済学博士ミルトン ラージャラトナ