Japanese English top
ダイ32ヒョウ人口ジンコウ変動ヘンドウ
国内の人口移動  1971, 1981年
Pop32j
ネン 1971ネン 1981ネン
     移動    地域名 流出リュウシュツ移動イドウシャスウ 流入リュウニュウ移動イドウシャスウ 流出リュウシュツニュウ超過チョウカスウ 流出リュウシュツ移動イドウシャスウ 流入リュウニュウ移動イドウシャスウ 流出リュウシュツニュウ超過チョウカスウ
コロンボ 279,362 439,952 160,590 250,295 333,257 82,962
ガンパハ - - - 88,961 209,232 120,271
カルタラ 137,515 98,960 -38,555 118,465 82,832 -35,633
キャンディ 264,012 148,319 -115,693 259,417 83,105 -176,312
マータレー 65,917 66,870 953 71,318 56,194 -15,124
ヌワラ・エリヤ 105,345 74,003 -31,342 96,152 73,172 -22,980
ゴール 162,601 67,618 -94,983 164,879 45,899 -118,980
マータラ 176,242 56,574 -119,668 174,318 40,871 -133,447
ハムバントタ 38,872 52,565 13,693 53,986 53,058 -928
ジャフナ 88,354 25,702 -62,652 80,168 27,820 -52,348
マンナール 22,680 15,504 -7,176 5,053 22,327 17,274
ワウニヤ 4,873 32,970 28,097 6,744 35,019 28,275
ムッライティーウ - - - 3,076 30,817 27,741
バッティカロア 23,438 15,505 -7,933 19,083 17,456 -1,627
アムパーレ 5,892 57,741 51,849 11,256 61,713 50,457
トリンコマリー 13,628 55,964 42,336 12,120 55,908 43,788
クルネーガラ 118,238 141,463 23,225 138,658 114,267 -24,391
プッタラム 47,666 74,098 26,432 40,781 81,013 40,232
アヌラーダプラ 24,297 103,298 79,001 32,263 149,262 116,999
ポロンナルワ 8,279 77,991 69,712 10,121 122,842 112,721
バドゥッラ 89,813 59,850 -29,963 88,318 47,281 -41,037
モナラーガラ 10,798 51,677 40,879 11,104 80,271 69,167
ラトナプラ 83,789 91,782 7,993 76,486 88,969 12,483
キャーガッラ 140,142 93,274 -46,868 147,694 48,131 -99,563
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン
Compiled from Statistical Abstract (various volumes), 
Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
Revised:  2008(y)/07(m)/31(d)
Chief Editor:   
  Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D)  
  The Head, Department of Management Studies
  University of Peradeniya, Sri Lanka.
 スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ  
 経済学博士ミルトン ラージャラトナ