Japanese English top
ダイ04ヒョウ国家コッカ財政ザイセイ、歳入)
政府の歳入 (1992-2005年)
pf04j (百万ひゃくまんルピー)       (百万ひゃくまんルピー)
                                                             ネン                          トシ   イリ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004         Approved Estimates 2004      Provisional Estimates 2005      Approved Estimates
1.経常ケイジョウ収入シュウニュウ  87,871 100,689 112,713 139,381 149,564 168,249 178,542 199,189 214,654 237,426 264,071 279,291 340,942 313,971 393,832
1.1.所得税ショトクゼイ 10,966 13,238 15,277 17,161 20,751 21,548 20,429 28,228 27,457 34,636 37,437 39,397 61,160 41,372 55,361
1.1.1.個人コジン所得ショトク 4,067 5,235 5,621 7,358 7,315 8,183 8,099 9,169 10,820 12,203 12,156 10,073 18,640 13,435 17,710
1.1.2.法人ホウジン所得ショトク 6,899 8,003 9,656 9,803 13,311 13,038 11,788 18,362 15,757 18,673 13,769 15,095 28,812 16,663 23,874
1.1.3.国家コッカへの寄付キフキン - - - - 125 327 542 697 880 1,027 - - - - -
1.1.4.利子リシ - - - - - - - - - 2,733 11,512 14,229 13,708 11,274 13,777
1.2.商品ショウヒン消費ショウヒへの課税カゼイ  65,883 74,098 85,060 102,317 110,507 121,995 127,709 138,152 155,177 171,404 184,704 192,188 240,040 240,400 295,998
1.2.1.オロシりと売上ウリアゲゼイ 27,859 36,252 41,999 50,837 54,072 60,830 60,422 65,466 79,140 90,084 96,229 97,230 124,771 120,622 142,690
1.2.1.1.売上ウリアゲゼイ 24,095 29,663 32,300 36,429 37,631 43,492 16,166 1,799 1,708 1,119 678 - - - -
1.2.1.2.商品ショウヒンゼイとサービスゼイ付加フカ価値カチゼイGST / VAT - - - - - - 23,177 35,540 43,893 45,900 66,692 97,230 124,771 120,382 142,690
1.2.1.3.防衛ボウエイゼイ 3,764 6,589 9,699 14,408 16,441 17,338 21,079 28,127 33,359 43,065 28,859 - - 240 -
1.2.2.特別トクベツ商品ショウヒン売上税ウリアゲゼイ 10,458 11,665 14,632 19,436 22,067 24,775 30,293 35,928 42,655 44,978 52,114 50,972 59,311 65,790 76,865
1.2.2.1.タバコ 5,573 6,866 7,888 8,788 12,833 14,139 15,051 17,205 19,268 19,475 20,579 20,055 21,832 23,457 27,301
1.2.2.2.アルコールルイサケルイ 3,434 4,063 4,686 6,298 5,839 6,181 7,665 8,745 9,531 9,795 10,235 10,735 13,752 13,512 17,082
1.2.2.3.石油セキユルイ n.a. n.a. n.a. 2,616 3,014 3,800 6,097 7,241 10,700 12,948 16,708 13,251 16,655 14,817 21,982
1.2.2.4.その 1,451 726 2,058 1,734 381 655 1,480 2,737 3,156 2,760 4,593 6,931 7,072 14,004 10,500
1.2.3.輸入ユニュウ関税カンゼイ 21,494 21,548 23,512 25,300 26,519 27,769 28,924 28,071 24,212 26,356 28,647 34,251 42,525 41,316 55,055
1.2.4.輸出ユシュツ関税カンゼイ 595 57 - 8 - 4 - - - - - - - - -
1.2.5.各種カクシュ免許メンキョゼイ 67 59 60 524 966 1,145 991 997 1,007 1,570 571 641 2,551 624 4,707
1.2.6.印紙税インシゼイ 3,419 3,454 4,386 5,162 5,279 6,392 7,079 7,690 8,163 8,415 2,331 - - - -
1.2.7.デビットゼイ (カタゼイ)  - - - - - - - - - - 1,315 3,611 4,367 4,489 5,253
1.2.8.港湾コウワン開発カイハツゼイ - - - - - - - - - - 3,497 5,483 6,515 7,559 11,428
1.2.9.国債コクサイゼイ 1,991 1,073 471 1,050 1,604 1,080 - - - - - - - - -
1.3.配当、利子  6,213 8,604 8,445 11,931 9,443 13,884 16,636 17,763 16,809 16,133 26,287 23,343 16,772 14,030 17,526
1.3.1.国営コクエイ企業キギョウからの配当ハイトウ所得ショトク 159 2,069 1,299 3,740 2,521 4,382 6,200 7,707 6,305 3,507 3,055 5,380 4,600 4,357 6,765
1.3.2.中央チュウオウ銀行ギンコウ利益リエキ 1,150 1,000 1,200 1,200 1,700 1,500 2,650 3,000 3,200 5,000 10,000 10,000 5,000 1,000 4,000
1.3.3.利子リシ 4,904 5,535 5,946 6,991 5,222 8,002 7,786 7,056 7,304 7,626 13,232 7,963 7,172 8,673 6,761
1.4. 国営コクエイ企業キギョウゼン所得ショトク  2,748 1,536 1,756 2,671 2,264 2,439 2,807 2,942 3,190 3,037 3,486 3,344 2,550 2,385 4,900
1.4.1.鉄道テツドウ 885 772 916 947 938 1,030 1,190 1,038 1,157 1,200 1,362 1,164 - - 2,100
1.4.2.郵便ユウビン 684 764 840 1,325 1,326 1,409 1,617 1,904 2,033 1,837 2,125 2,050 2,550 2,385 2,800
1.4.3.その 1,179 - - 399 - - - - - - - - - - -
1.5.当期トウキ取得シュトク  2,061 3,213 2,175 5,301 6,599 8,383 10,961 12,104 12,021 12,216 12,157 21,019 20,420 15,784 20,047
1.5.1.国営コクエイタカラくじ 56 138 120 125 169 290 416 425 708 643 853 800 800 300 876
1.5.2.その 2,005 3,075 2,055 5,176 6,430 8,093 10,545 11,679 11,313 11,573 11,304 20,219 19,620 15,484 19,171
2.資本シホン収入シュウニュウ 5,650 3,630 6,043 8,194 7,948 27,087 10,674 5,833 6,668 15,395 13,359 21,470 24,193 18,464 17,540
2.1.民営化ミンエイカによるエキキン 2,850 1,200 2,996 3,001 4,728 22,499 4,389 134 401 8,589 5,693 10,223 13,000 2,437 7,500
2.2.融資ユウシキン返却ヘンキャク 2,610 2,430 2,976 5,097 3,182 4,331 6,218 5,689 6,210 6,699 6,060 10,741 8,093 15,920 9,240
2.3.その 190 - 71 96 38 257 67 10 57 107 1,606 506 3,100 107 800
3.調整チョウセイキン  - - - - - - - - - - - - -9,720 - -
4.歳入サイニュウ合計ゴウケイ 93,521 104,319 118,756 147,575 157,512 195,336 189,216 205,022 221,322 252,822 277,430 300,761 355,415 332,435 411,372
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典: 
Annual Report 2001 ,  Central Bank of Sri Lanka
チュウ
* : GST / VAT;  Goods & Services Tax / Value Added Tax
Revised:  2009(y)/03(m)/20(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ