Japanese English top
ダイ03ヒョウ国家コッカ財政ザイセイ、歳入)
政府の歳入 (2000-2003ねん)
pf03j 百万ひゃくまんルピー)
                                            ねん                                   受領じゅりょう項目こうもく 2000 2001 2002 2003*
1.  資産しさんおよ企業きぎょうからの収入しゅうにゅう 18,887 15,197 21,640 25,038
 1.1.貿易ぼうえき企業きぎょうからの受領じゅりょう 2,870 3,124 4,113 4,233
  1.1.1.国営こくえい企業きぎょう 2,858 3,037 3,487 3,632
  1.1.2.その 12 87 625 602
 1.2.賃貸ちんたいりょう利子りし利益りえき配当はいとう 16,017 12,073 17,527 20,805
  1.2.1.賃貸ちんたいりょう 870 630 620 641
  1.2.2.利子りし 8,742 7,936 13,852 10,732
  1.2.3.利益りえき配当はいとう 6,405 3,507 3,055 9,432
2.  ぜい納付金のうふきん寄付きふ収入しゅうにゅう 185,651 209,763 230,223 241,298
 2.1.間接かんせつぜい 146,006 162,955 181,055 188,818
  2.1.1.国際こくさい交易こうえき 23,195 26,799 32,144 39,816
   2.1.1.1.輸入ゆにゅう関税かんぜい 23,685 26,356 28,601 34,241
   2.1.1.2.輸出ゆしゅつ関税かんぜい 23 19 1 ­
   2.1.1.3.為替かわせそんえき -513 424 3,543 5,575
  2.1.2.その間接かんせつぜい 122,811 136,157 148,910 149,002
   2.1.2.1.一般いっぱん商品しょうひん売上税うりあげぜい 80,221 90,109 96,259 97,130
   2.1.2.2.特別とくべつ商品しょうひん売上税うりあげぜい 41,653 44,957 52,084 51,024
   2.1.2.3.免許税めんきょぜい 38 125 205 238
   2.1.2.4.自動車じどうしゃ軽油けいゆぜい 899 966 363 610
 2.2.直接ちょくせつぜい 35,894 43,088 41,334 42,455
  2.2.1.所得しょとくぜい 27,225 34,636 37,438 38,784
   2.2.1.1.個人こじん所得税しょとくぜい 11,969 15,956 23,668 24,520
   2.2.1.2.法人ほうじん所得しょとくぜい 15,256 18,680 13,769 14,264
  2.2.2.その 8,669 8,453 3,869 3,671
 2.3.防衛ぼうえいぜい 3,058 2,667 2,930 3,231
 2.4.手数料てすうりょう罰金ばっきんとう. 693 1,053 4,904 6,795
3.  その資金しきん移動いどう 4,101 5,595 11,211 11,302
 3.1.国内こくない ­ ­ ­ ­
 3.2.国外こくがい ­ ­ ­ ­
4.  その受領じゅりょう (ぜい収入しゅうにゅう) 5,485 7,113 10,651 4,021
    流動りゅうどう資産しさん  合計ごうけい 214,124 237,668 273,725 281,659
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Department of Census and Statistics
チュウ;
*; 暫定ざんてい
Revised:  2009(y)/03(m)/20(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ   
   経済学博士ミルトン ラージャラトナ