Japanese English Top
第094表 (労働、出稼デカセぎ)
出稼ぎのための出国者数 (地域別)(性別) (1995-2007年)
Lab094j
 イキ (ケン 1995ネン 1996ネン 1997ネン 1998ネン 1999ネン 2000ネン 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  イキ (ケン
男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ
アムパーラ 2,410 3,801 2,952 2,963 3,030 2,764 3,966 2,521 4,312 3,112 4,643 3,247 5,190 3,687 5,192 3,585 6,201 3,988 7,200 3,743 6,717 3,359 5,952 5,522 7,339 2,516 アムパーラ
アヌラーダプラ 1,058 8,060 1,173 8,082 849 7,552 1,277 7,170 1,519 6,818 1,640 9,233 1,674 9,273 1,636 8,716 2,074 9,555 2,520 10,967 3,154 10,755 3,187 8,685 3,361 8,229 アヌラーダプラ
バドゥッラ 911 3,462 706 3,472 610 3,588 927 3,334 1,052 3,587 1,067 4,314 963 4,048 1,187 4,178 1,255 4,083 1,446 4,701 1,735 5,141 1,662 4,177 1,954 4,570 バドゥッラ
バッティカロア 1,565 3,765 2,106 3,029 1,997 2,234 3,009 2,028 2,977 3,229 3,475 3,400 3,411 3,988 4,605 4,517 4,641 4,742 6,199 4,822 7,135 4,234 5,785 2,924 6,974 3,201 バッティカロア
コロンボ 11,068 18,143 10,204 17,719 8,752 15,170 12,132 14,877 14,024 15,399 12,254 14,879 11,855 14,658 12,851 14,869 13,093 14,646 13,559 13,688 14,992 14,732 13,906 12,298 15,475 12,355 コロンボ
ゴール 2,228 7,530 2,214 7,378 2,118 6,986 2,966 6,436 2,957 6,093 2,991 6,995 2,773 6,763 3,407 6,868 3,362 6,686 3,827 7,273 4,624 7,479 4,204 5,995 4,402 5,753 ゴール
ガンパハ 5,423 10,308 5,425 10,177 4,643 10,603 6,630 9,739 7,917 10,053 7,151 9,922 6,925 9,591 8,199 10,143 8,730 9,533 9,111 9,743 10,222 10,121 9,646 8,419 10,601 8,870 ガンパハ
ハムバントタ 438 2,603 590 2,335 474 2,712 512 2,441 575 2,318 677 2,600 629 2,603 850 2,877 832 2,529 888 2,692 1,181 2,694 1,073 2,198 1,527 2,149 ハムバントタ
ジャフナ 422 247 292 195 534 137 582 153 582 243 673 330 899 497 1,201 490 1,404 534 1,997 692 2,263 659 2,218 449 3,391 581 ジャフナ
カルタラ 2,271 6,611 2,605 6,847 2,353 6,818 3,197 5,980 3,523 6,242 3,505 6,315 3,248 5,982 4,020 6,168 4,207 6,127 4,407 6,222 5,263 6,292 5,136 5,049 5,107 5,311 カルタラ
キャンディ 3,198 8,982 3,108 8,993 2,745 8,965 3,953 8,312 4,913 8,726 4,663 9,272 4,603 9,040 5,226 8,390 5,257 8,862 5,301 8,925 6,536 9,992 6,381 8,235 7,593 8,410 キャンディ
キャーガッラ 1,547 5,746 1,637 6,179 1,475 6,358 2,154 6,369 2,489 6,144 2,469 7,570 2,381 6,269 2,780 6,579 2,917 6,504 3,242 6,920 4,351 7,194 4,041 5,905 4,177 5,589 キャーガッラ
クルネーガラ 2,632 14,092 2,555 13,151 2,152 14,602 3,107 12,732 3,558 11,424 3,802 13,413 3,694 13,433 4,441 14,338 4,488 13,850 6,791 19,416 8,135 19,963 9,440 18,174 7,057 13,671 クルネーガラ
マンナール 30 161 46 114 61 64 78 82 88 170 127 158 125 210 155 282 181 358 280 401 279 365 371 291 415 305 マンナール
マータレー  1,211 3,949 830 3,720 587 3,434 907 2,841 1,094 2,999 1,129 3,455 1,150 3,576 1,396 3,624 1,340 3,719 1,523 4,173 1,824 4,382 1,793 3,407 2,043 3,743 マータレー 
マータラ 1,543 4,044 1,188 3,466 1,078 3,072 1,333 2,878 1,488 2,749 1,451 3,122 1,420 2,892 1,515 3,028 1,554 2,816 1,795 3,039 2,263 3,123 2,098 2,482 2,385 2,876 マータラ
モナラーガラ 242 1,239 339 1,348 115 709 145 673 221 746 222 870 258 1,095 273 1,129 330 1,110 421 1,312 498 1,251 566 1,017 607 1,079 モナラーガラ
ムッラティフ 35 51 32 30 22 8 24 9 41 24 50 29 59 38 57 35 33 10 90 35 109 39 698 563 1,341 662 ムッラティフ
ヌワラ・エリヤ 484 2,087 515 2,055 387 1,752 546 1,601 547 1,734 576 2,009 527 1,888 634 2,098 636 2,059 815 2,545 1,061 2,859 1,029 2,556 1,255 2,896 ヌワラ・エリヤ
ポロンナルワ 698 3,599 330 2,905 296 2,888 478 2,787 492 2,837 548 3,542 685 3,800 782 3,777 787 3,777 966 5,295 1,254 4,537 1,302 3,518 1,438 3,501 ポロンナルワ
プッタラム  1,710 5,838 1,796 5,801 1,765 6,496 2,379 5,511 2,818 5,395 2,509 6,369 2,315 6,589 2,827 6,617 2,818 6,552 3,243 7,369 3,980 7,936 3,647 6,216 4,193 6,820 プッタラム 
ラトナプラ 695 3,364 712 3,463 549 3,197 848 3,246 1,022 3,402 1,007 3,992 886 3,582 1,071 3,959 1,187 3,963 1,324 4,498 1,910 4,732 1,980 3,842 1,930 4,069 ラトナプラ
トリンコマリー 587 3,049 550 2,462 522 1,330 786 1,200 874 2,138 1,103 2,364 1,038 2,899 1,251 3,548 1,422 3,989 1,625 3,599 1,668 3,486 1,894 2,559 2,139 2,484 トリンコマリー
ワウニヤ 126 254 121 218 106 154 171 171 245 246 239 296 266 384 350 619 376 699 463 440 444 671 77 25 130 40 ワウニヤ
 メイ 3,490 5,483 1,086 3,362 332 1,138 1,760 2,858 4,176 9,682 2,103 4,649 2,848 7,357 4,720 12,101 5,383 14,647 946 1,763 1,483 909 2,522 1,466 4,448 5,337  メイ
ゴウ ケイ 46,022 126,468 43,112 119,464 37,552 112,731 53,867 105,949 63,504 115,510 60,074 122,345 59,822 124,142 70,626 132,535 74,508 135,338 79,979 134,273 93,081 136,905 90,608 115,972 101,282 115,017 ゴウ ケイ
ソウ合計ゴウケイ 172,490 162,576 150,283 159,816 179,014 182,419 183,964 203,161 209,846 214,252 229,986 206,580 216,299 ソウ合計ゴウケイ
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Statistical Hand Book on Migration 2000 , Sri Lanka Bureau of Foreign Employment
Revised:  2009(y)/11(m)/10(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      The Former Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ