Japanese English Top
第33表 (健康、食糧ショクリョウ
食料しょくりょう1人ひとりあたりの摂取せっしゅりょう  (2000−2004ねん)
hea 33j
ねん 2000 2001 2002 2003 2004
シナ    1人当りの摂取量 1人当りの摂取量 1人当りの摂取量 1人当りの摂取量 1人当りの摂取量
Kg/ねん g/ カロリー  cal/ たんぱくシツ      g/ 脂肪しぼう         g/ Kg/ねん g/ カロリー  cal/ たんぱくシツ      g/ 脂肪しぼう         g/ Kg/ねん g/ カロリー  cal/ たんぱくシツ      g/ 脂肪しぼう         g/ Kg/ねん g/ カロリー  cal/ たんぱくシツ      g/ 脂肪しぼう         g/ Kg/ねん g/ カロリー  cal/ たんぱくシツ      g/ 脂肪しぼう         g/
A. 穀類こくるい                  
1. こめ (水稲すいとう) 95.73 262.27 907.47 17.31 1.18 94.53 258.98 896.07 17.09 1.17 98.09 268.75 929.86 17.74 1.21 99.88 273.66 946.85 18.06 1.23 94.08 257.74 891.79 17.01 1.16
2. クラッカン(シコクビエ)、メネリ 0.23 0.63 2.08 0.05 0.01 0.20 0.54 1.76 0.04 0.01 0.19 0.51 1.68 0.04 0.01 0.24 0.66 2.17 0.05 0.01 0.21 0.58 1.90 0.04 0.01
3. トウモロコシ 2.88 7.88 28.54 0.75 0.32 3.77 10.33 37.40 0.98 0.41 4.46 12.21 44.21 1.16 0.49 5.31 14.54 52.64 1.38 0.58 5.03 13.79 49.93 1.31 0.55
4. モロコシ 0.01 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.00 0.00 0.01 0.02 0.08 0.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.00 0.00
5. 小麦粉こむぎこ 30.85 84.53 264.16 9.30 0.76 40.67 111.42 387.74 12.26 1.00 34.88 95.55 332.53 10.51 0.86 34.41 94.28 328.10 10.37 0.85 35.37 96.89 337.18 10.66 0.87
ゴウ ケイ     1,202.30 27.41 2.26     1,322.99 30.37 2.59     1,308.34 29.45 2.56     1,329.85 29.86 2.67     1,280.91 29.02 2.59
B. 根菜こんさいるい                  
1. 馬鈴薯ばれいしょ 7.63 20.92 20.29 0.33 0.02 5.32 14.59 14.15 0.23 0.01 5.30 14.52 14.09 0.23 0.01 4.59 12.57 12.19 0.20 0.01 4.49 12.29 11.92 0.20 0.01
2. マニュッカ(カッサバ澱粉でんぷん 9.44 25.87 40.62 0.18 0.05 8.73 23.91 37.55 0.17 0.05 8.29 22.70 35.64 0.16 0.05 8.32 22.80 35.79 0.16 0.05 7.94 21.76 34.16 0.15 0.04
3. サツマイモ 1.96 5.38 6.46 0.06 0.02 1.81 4.97 5.96 0.06 0.01 1.75 4.79 5.75 0.06 0.01 1.60 4.39 5.27 0.05 0.01 1.43 3.91 4.70 0.05 0.01
ゴウ ケイ     67.36 0.58 0.09     57.66 0.46 0.08     55.47 0.45 0.07     53.25 0.41 0.07     50.78 0.40 0.07
C. 砂糖さとう          
1. 精製せいせい砂糖さとう 31.28 85.70 342.81 - - 30.69 84.07 336.28 - - 31.35 85.90 343.59 - - 28.52 78.13 312.53 - - 27.67 75.81 303.23 0.00 0.00
2. ジャガリ(やし砂糖さとう 0.06 0.17 0.57 0.00 0.00 0.06 0.16 0.54 0.00 0.00 0.06 0.16 0.54 0.00 0.00 0.09 0.25 0.85 0.00 0.00 0.09 0.25 0.85 0.00 0.00
ゴウ ケイ     343.38 0.00 0.00     336.82 0.00 0.00     344.13 0.00 0.00     313.38 0.00 0.00     304.08 0.00 0.00
D. まめるいかたるい                  
1. りょくまめ 0.95 2.61 9.10 0.64 0.03 0.94 2.57 8.96 0.63 0.03 0.88 2.41 8.37 0.59 0.03 0.93 2.56 8.89 0.63 0.03 1.01 2.77 9.63 0.68 0.03
2. 大豆だいず 0.19 0.51 2.21 0.22 0.10 0.19 0.53 2.29 0.23 0.10 0.23 0.64 2.76 0.28 0.12 0.21 0.58 2.52 0.25 0.11 0.17 0.47 2.01 0.20 0.09
3. ササゲ、ダール(レンズまめ 4.88 13.36 44.56 3.18 0.15 5.21 41.26 47.58 3.40 0.16 5.77 15.80 52.70 3.76 0.18 5.22 14.29 47.68 3.41 0.16 4.62 13.47 44.93 3.21 0.15
4. 落花生らっかせい 0.53 1.45 8.20 0.37 0.58 0.53 1.44 8.16 0.36 0.58 0.52 1.42 8.04 0.36 0.57 0.40 1.10 6.26 0.28 0.44 0.55 1.50 8.48 0.38 0.60
5. 人工じんこうにく大豆だいずたんぱくにく 0.13 0.34 1.27 0.17 0.01 0.18 0.50 1.85 0.25 0.02 0.21 0.57 2.09 0.28 0.02 0.13 0.35 1.28 0.17 0.01 0.14 0.38 1.40 0.19 0.01
ゴウ ケイ     65.35 4.58 0.87     68.84 4.87 0.89     73.97 5.27 0.92     66.63 4.74 0.76     66.46 4.66 0.89
E. 野菜やさいるい                  
1. 野菜やさい (たまねぎ以外いがい) 37.42 102.52 46.08 2.16 0.32 35.70 97.80 43.96 2.06 0.30 35.70 97.80 43.96 2.06 0.30 37.46 102.63 46.13 2.17 0.32 37.46 102.63 46.13 2.17 0.32
2. たまねぎ 6.76 18.52 10.93 0.33 0.02 5.88 16.12 9.51 0.29 0.02 5.88 16.12 9.51 0.29 0.02 6.47 17.73 10.46 0.32 0.02 6.28 17.21 10.16 0.31 0.02
ゴウ ケイ     57.01 2.50 0.34     53.47 2.35 0.32     53.47 2.35 0.32     56.59 2.48 0.34     56.29 2.48 0.34
F. 果実かじつ                                                  
1. 新鮮しんせん果実かじつ 9.08 24.89 22.97 0.45 0.44 8.56 23.46 21.65 0.42 0.41 9.01 24.69 22.79 0.45 0.43 14.77 40.46 37.35 0.73 0.71 14.34 39.30 36.27 0.71 0.69
2. 乾燥かんそう (ナツメヤシ, ぶどうとう) 0.66 1.80 5.70 0.04 0.01 0.64 1.77 5.60 0.04 0.01 0.75 2.06 6.54 0.05 0.01 0.60 1.63 5.17 0.04 0.01 0.51 1.40 4.44 0.03 0.01
ゴウ ケイ     28.67 0.50 0.45     27.25 0.47 0.42     29.33 0.50 0.44     42.52 0.77 0.72     40.71 0.74 0.70
G. にくるい                  
1. 牛肉ぎゅうにく 1.56 4.27 8.64 0.81 0.60 1.47 4.02 8.12 0.76 0.56 1.47 4.03 8.14 0.77 0.56 1.53 4.19 8.47 0.80 0.59 1.45 3.98 8.04 0.76 0.56
2. 豚肉ぶたにく 0.10 0.26 0.97 0.04 0.09 0.10 0.29 1.06 0.04 0.10 0.10 0.27 1.00 0.04 0.09 0.11 0.31 1.14 0.04 0.11 0.11 0.30 1.11 0.04 0.10
3. ひつじにく (ヤギ、ひつじ) 0.14 0.37 0.44 0.08 0.01 0.12 0.32 0.38 0.07 0.01 0.11 0.31 0.37 0.07 0.01 0.10 0.26 0.31 0.06 0.01 0.10 0.28 0.33 0.06 0.10
4. 家禽かきん 3.51 9.60 10.47 2.49 0.06 4.17 11.43 12.46 2.96 0.07 4.32 11.84 12.91 3.07 0.07 4.49 12.29 13.39 3.18 0.07 4.84 13.27 14.47 3.44 0.08
ゴウ ケイ     20.51 3.42 0.76     22.01 3.83 0.74     22.42 3.94 0.74     23.32 4.08 0.78     23.94 4.29 0.84
H. たまごるい                  
1. 玉子たまご 2.78 7.62 13.19 1.01 1.01 2.81 7.70 13.33 1.02 1.02 2.61 7.15 12.37 0.95 0.95 2.56 7.01 12.13 0.93 0.93 2.50 6.86 11.87 0.91 0.91
ゴウ ケイ     13.19 1.01 1.01     13.33 1.02 1.02     12.37 0.95 0.95     12.13 0.93 0.93     11.87 0.91 0.91
I. さかなるい                  
1. 新鮮しんせんぎょ 7.10 19.44 23.79 3.79 1.03 7.51 20.57 26.41 4.01 1.04 7.27 19.92 25.29 3.87 0.97 7.02 19.23 24.76 3.75 0.98 6.52 17.85 23.28 3.48 0.93
2. 乾燥かんそうぎょしおぎょ 4.32 11.84 29.00 6.00 0.47 3.84 10.51 25.74 5.33 0.42 3.98 10.91 26.72 5.53 0.44 3.81 10.43 25.54 5.29 0.42 3.54 9.69 23.73 4.91 0.39
3. ぎょ缶詰かんづめ 1.22 3.33 5.73 0.70 0.33 10.90 2.98 5.12 0.63 0.29 1.09 2.99 5.15 0.63 0.29 0.95 2.59 4.45 0.54 0.25 0.93 2.56 4.39 0.54 0.25
ゴウ ケイ     58.51 10.49 1.83     57.28 9.97 1.75     57.16 10.03 1.70     54.76 9.58 1.65     51.41 8.93 1.57
J. ちち乳製品にゅうせいひん          
1. 牛乳ぎゅうにゅう 3.58 9.80 6.57 0.31 0.40 3.54 9.71 6.50 0.31 0.40 3.68 10.08 6.75 0.32 0.41 4.14 11.34 7.60 0.36 0.46 4.01 10.99 7.37 0.35 0.45
2. みずウシチチ 1.38 3.79 4.43 0.16 0.33 1.36 3.74 4.37 0.16 0.33 1.35 3.70 4.32 0.16 0.33 1.33 3.64 4.26 0.16 0.32 1.33 3.64 4.26 0.16 0.32
3. 缶詰かんづめ(粉末ふんまつ)にゅう 3.73 10.22 50.70 2.64 2.73 3.64 9.98 49.49 2.57 2.66 3.94 10.81 53.61 2.79 2.89 4.10 11.22 55.65 2.89 3.00 3.46 9.48 47.04 0.25 2.53
4. 濃縮のうしゅくにゅう(コンデスミルク) 0.25 0.68 2.20 0.05 0.06 0.24 0.66 2.14 0.05 0.06 0.25 0.68 2.20 0.05 0.06 0.24 0.67 21.17 0.05 0.06 0.27 0.73 2.38 0.06 0.06
5. 乳製品にゅうせいひん (ヨーグルトとう.) 0.08 0.21 0.12 0.01 0.00 0.10 0.27 0.16 0.01 0.00 0.11 0.29 0.17 0.01 0.00 0.13 0.36 0.22 0.01 0.00 0.15 0.41 0.25 0.01 0.00
ゴウ ケイ     64.02 3.17 3.52     62.66 3.11 3.45     67.06 3.33 3.68     88.90 3.48 3.84     61.28 0.83 3.36
K. アブラ アブラ タグイ          
1. ココナツ 34.56 94.68 295.39 3.03 2.21 33.00 90.40 282.04 2.89 25.49 33.08 90.64 282.81 2.90 25.56 34.40 94.25 294.05 3.02 26.58 33.13 90.77 283.20 2.90 25.60
2. ヤシ 2.04 5.59 49.38 - 0.23 2.60 7.13 62.94 - 7.12 1.13 3.10 27.36 0.00 3.10 0.52 1.43 12.60 .. 1.43 0.65 1.78 15.68 .. 1.77
3. ゴマ 0.04 0.11 0.96 0.00 0.04 0.04 0.10 0.91 0.00 0.10 0.04 0.10 0.91 0.00 0.10 0.00 0.01 0.09 0.00 0.01 0.00 0.01 0.09 0.00 0.01
4. 乾燥かんそうココナツ 0.32 0.87 - - - 0.04 0.10 - - - 0.09 0.25 - - - 0.00 0.00 - - - 0.03 0.07 - - -
5. マーガリン 0.95 2.61 19.93 - - 1.02 2.79 21.35 - 2.37 1.21 3.32 25.43 - 2.83 1.30 3.55 27.18 - 3.02 1.18 3.22 24.64 - 2.74
6. バター 0.10 0.28 2.03 - - 0.07 0.19 1.40 - 0.16 0.08 0.21 1.57 - 0.17 0.09 0.24 1.78 - 0.20 0.09 0.24 1.72 - 0.19
7. チーズ 0.06 0.16 0.56 0.04 - 0.07 0.18 0.62 0.04 0.05 0.06 0.15 0.53 0.04 0.04 0.07 0.19 0.65 0.04 0.05 0.07 0.19 0.65 0.05 0.05
ゴウ ケイ     368.25 3.07 2.48     369.27 2.94 35.29     338.60 2.94 31.80     336.35 3.06 31.28     325.98 2.95 30.36
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典しゅってん:
Department of Census and Statistics
ちゅう:
 1: 水稲すいとう畑作はたさくもの生産せいさんりょう暦年れきねんでなく、栽培さいばいれき(マハ、ヤラ)で集計しゅうけいした。.
 2: 野菜やさい果実かじつ、ゴマあぶら生産せいさんりょう1人ひとりあたりの消費量しょうひりょうから推計すいけいした。
 3: ここでのこめ水稲すいとう生産せいさんりょうから推計すいけいした。
 4: そう人口じんこう18,467,000暫定値ざんていち)とした。
Revised:  2008(y)/07(m)/31(d)
Chief Editor:   
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D)  
   The Department of Management Studies
   University of Peradeniya, Sri Lanka.
 スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ