Japanese English top
第 22表 (輸出入、輸入ユニュウ
輸入ユニュウ相手アイテクニ地域チイキ)(1981-1999ネン)
ext22j (百万ルピー)
              ネン     相手国・地域 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
先進センシンコク 15,540 16,442 20,393 21,688 22,936 23,846 26,128 31,318 310,332 41,972 46,541 54,980 67,379 90,254 91,165 104,055 117,128 137,619 135,433
オーストラリア 1,068 870 540 669 1,572 767 599 831 1,316 1,740 1,513 2,230 2,889 4,534 4,544 5,928 8,837 8,227 7,563
オーストリア 52 20 43 78 95 117 128 103 138 144 187 233 224 249 382 595 403 1,177 621
ベルギー・ルクセンブルグ 170 487 172 257 305 359 504 874 1,536 2,265 2,232 3,408 5,645 6,282 7,685 7,903 8,105 8,678 10,222
カナダ 386 414 791 684 927 591 512 1,296 534 760 660 930 717 677 765 1,302 3,240 2,685 1,594
デンマーク 125 97 144 202 137 161 261 247 243 319 319 367 1,000 958 1,049 1,074 1,638 1,348 1,110
フィンランド 44 22 48 105 80 44 309 197 160 210 202 147 205 664 308 1,064 1,009 692 526
フランス 770 770 1,153 564 866 704 1,017 1,640 1,299 1,699 1,441 1,896 2,442 2,730 3,008 2,730 3,014 4,718 5,518
ドイツ 1,742 1,589 1,766 2,237 2,675 2,405 2,650 3,265 2,564 3,361 4,215 5,578 6,686 8,390 8,554 8,497 10,819 13,088 9,576
アイルランド共和キョウワコク 5 54 114 34 50 60 104 133 91 246 169 232 300 374 276 348 405 455 415
イタリヤ 241 254 290 359 407 458 643 673 1,070 758 797 1,142 2,108 2,364 3,260 4,769 4,842 5,370 5,343
日本ニッポン 4,970 5,600 7,461 7,825 7,668 8,934 8,958 9,705 9,350 13,035 14,828 18,215 21,870 26,021 25,556 27,488 28,275 35,903 39,479
オランダ 399 463 632 659 563 614 745 1,162 1,068 795 1,989 1,869 2,671 3,501 4,372 4,571 4,719 6,192 6,013
ニュージーランド 160 80 334 224 478 569 504 717 814 1,181 1,335 1,579 2,035 2,380 3,087 3,847 3,963 5,171 4,945
ノルウェー 60 54 101 135 158 156 135 160 194 170 82 158 201 385 321 277 574 743 367
スペイン 21 90 114 113 73 267 94 96 121 111 568 104 157 241 288 459 1,034 590 1,059
スウェーデン 530 568 748 740 460 713 724 649 557 635 815 905 1,779 1,203 1,904 3,142 4,254 2,749 2,583
スイス 172 263 387 389 236 721 610 464 524 729 1,079 1,419 1,769 2,993 4,519 5,190 4,330 5,320 5,601
連合レンゴウ王国オウコク英国エイコク 2,139 2,425 2,858 2,209 2,619 2,882 4,135 4,025 4,512 5,847 6,881 7,575 8,930 12,234 12,435 13,913 16,658 19,687 17,674
アメリカ合衆国ガッシュウコク 2,489 2,322 2,699 4,178 3,503 3,291 3,359 4,857 4,939 8,322 7,221 6,985 6,344 14,070 8,852 10,958 11,099 14,825 15,218
その - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
発展ハッテン途上トジョウコク 19,692 20,208 21,404 25,023 25,748 26,675 33,124 38,516 43,834 63,164 80,831 93,587 113,168 130,310 152,211 172,163 214,494 229,706 241,671
アフリカ 1,142 679 724 715 926 1,757 2,490 3,237 4,257 4,623 3,989 3,333 2,832 3,336 2,930 3,684 3,221 3,682 2,554
ケニヤ 367 46 125 96 67 89 92 12 81 119 72 79 262 285 166 201 104 173 45
ミナミアフリカ共和キョウワコク 664 523 553 518 678 1,194 1,801 2,159 2,878 3,342 3,626 3,117 2,352 2,556 2,110 3,279 2,676 3,175 2,219
スーダン 0.4 11 6 19 19 6 20 33 44 0.4 5 2 0.6 0.6 102 1 - - -
チュニジア 54 - - 0.1 - 2 - 1 - - - - - - 161 6 67 25 -
ザンビア 0.1 0.5 2 2 5 2 1 2 15 4 0.2 2 0.2 0.1 9 3 1 10 11
その - - - 5 8 - - - - - - - - - 382 194 373 299 2279
アジア 9,479 10,103 13,464 12,515 13,328 18,363 21,975 26,321 30,114 43,004 62,084 77,543 95,855 107,339 122,088 138,359 167,544 192,047 206,119
ミナミアジア地域チイキ協力キョウリョク連合レンゴウ*1 - - - - - - - - - - - - - - 27,915 35,748 39,377 41,838 44,262
バングラデシュ 45 4 14 5 6 10 150 97 146 275 160 141 335 412 287 98 119 69 320
ブータン 467 372 726 - - - - - - - - - - - - - - - -
インド 1,460 1,520 2,709 2,834 2,028 2,220 2,460 2,894 2,313 4,731 9,105 13,230 16,569 19,985 24,045 31,056 33,023 34,837 36,013
ネパール - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パキスタン 329 409 320 435 923 1,292 1,374 2,215 1,788 2,036 3,051 2,892 2,670 3,000 2,686 3,815 5,068 5,854 6,667
モルディブ 38 38 43 46 116 127 159 134 201 250 416 401 527 737 863 775 897 1,000 1,256
のアジア諸国ショコク - - - - - - - - - - - - - - 94,173 102,611 128,167 150,209 161,857
アフガニスタン - 0.3 - - 0.3 0.1 - 0.1 2.4 0.8 17 0.1 0.8 14 8 13 50 49 9
中華チュウカ人民ジンミン共和キョウワコク 726 372 467 924 1,921 2,418 1,876 3,336 3,696 4,857 4,197 5,302 7,245 7,732 8,229 8,188 10,014 14,623 11,368
台湾タイワン 882 873 686 1,284 1,557 2,669 3,123 3,350 4,183 6,243 8,581 9,379 10,904 12,364 14,681 15,906 21,953 24,457 24,445
香港ホンコン 1,273 861 1,010 1,502 1,563 2,396 3,823 3,710 3,963 4,822 8,792 10,561 15,098 15,644 18,316 19,569 24,265 26,546 32,314
インドネシア 2,709 1,520 1,460 53 180 429 626 861 991 1,579 1,701 2,858 4,160 4,174 4,983 6,039 7,867 11,787 12,115
韓国カンコク 844 742 1,556 996 1,274 1,963 2,320 2,843 3,410 5,122 9,062 9,182 12,642 16,123 17,856 19,325 26,939 29,413 27,226
マレーシア 1,383 1,597 436 1,113 770 1,174 1,731 1,971 2,195 4,580 5,784 5,591 8,282 8,952 10,890 10,105 9,816 12,420 11,851
ミャンマー/ビルマ 467 372 726 160 124 76 150 97 146 275 6 141 338 51 25 642 361 65 56
フィリッピン 383 205 166 220 169 34 87 72 93 139 130 117 317 320 439 283 410 754 588
シンガポール 1,905 2,211 3,500 2,569 2,003 2,011 2,948 2,955 3,402 4,106 5,584 10,416 10,049 11,565 12,798 14,284 16,873 20,081 31,801
タイ 284 312 441 359 583 1,116 1,182 1,336 3,509 3,411 4,099 4,246 5,276 6,058 5,856 7,157 9,045 9,423 9,587
その - - - - - - - - - - - - - - 94 1,100 574 591 497
ヨーロッパ 306 377 477 702 618 284 702 790 1,278 2,064 2,550 2,228 3,486 3,092 2,590 3,078 1,531 1,660 1,604
キプロス 5 6 4 9 14 13 13 17 23 59 348 64 43 290 263 205 279 481 632
ギリシャ 25 0.5 11 1 1 30 15 41 13 45 14 11 126 335 93 180 91 71 59
ハンガリー - - - 12 13 15 38 61 65 163 146 195 98 201 70 133 69 78 96
ポーランド - - - 121 25 31 35 96 71 143 89 79 165 150 96 98 60 100 56
ポルトガル 2 8 114 14 16 12 126 12 16 16 113 30 42 112 48 69 58 53 26
ルーマニア 50 19 53 26 145 44 33 41 756 463 758 1,384 2,112 396 997 816 269 107 48
トルコ 51 235 154 481 337 115 405 474 181 763 988 404 893 1,538 1,009 1,545 622 741 656
ユーゴスラビア 30 27 40 38 67 24 38 48 151 414 90 55 65 55 - - - - -
その - - - - - - - - - - - - - - 14 32 83 29 31
ナカ ヒガシ 138 34 285 10,649 10,148 5,355 7,262 7,346 7,403 12,135 11,175 8,775 9,896 11,960 17,870 22,997 31,130 24,051 24,680
バーレーン 14 3 209 3 5 7 241 8 10 437 171 624 281 366 1,194 2,240 6,582 1,539 2,992
イラン 2,350 4,289 4,410 1,370 4,538 1,069 3,065 3,238 3,479 8,904 5,988 5,129 4,642 4,493 4,396 8,415 5,822 7,540 5,677
イラク 6 6 50 21 2 101 103 77 357 133 3 5 4 3       1  
ヨルダン 31 5 43 141 39 21 0.2 209 2 258 373 433 141 54 8 77 12 21 161
クウェート 9 46 3 259 243 53 117 186 199 108 2 258 422 105 321 472 156 573 909
レバノン 0.5 1 1 123 - 73 - 3 0.1 1 3 2 1 3 4 5 - 5 19
リビア・アラブコク 0.1 - - - - - - - 0.1 - - - - 0.3 - - - 2 -
サウジアラビア 6,193 4,568 1,859 7,803 4,700 325 331 446 1,645 1,312 391 703 547 1,155 4,208 6,275 10,674 6,415 3,207
シリア・アラブ共和国キョウワコク 66 0.5 2 77 87 0.7 0.5 - 2 6 458 - 1 199 1,017 225 519 72 -
アラブ首長シュチョウコク連邦レンポウ 18 31 42 42 371 2,864 2,548 1,523 1,015 599 1,711 1,113 2,446 3,593 3,762 2,863 4,265 5,161 7,851
エジプト・アラブ共和キョウワコク 25 25 28 159 56 569 782 870 288 5 836 84 809 834 1,491 731 1,134 387 649
イエメン・アラブ共和国キョウワコク - - 0.8 - - - - - - - 152 1 - 0.3 - 304 12 7 13
その - - - - - - - - - - - - - - 1,469 1,390 1,954 2,328 3,202
中南米チュウナンベイ 20 70 78 441 728 916 695 823 783 845 1,033 1,708 1,110 4,582 6,768 4,045 11,068 8,266 6,714
アルゼンチン 1 2 3 127 204 171 9 7 22 32 269 372 132 84 445 523 1,578 2,132 2,605
ブラジル 7 30 21 242 281 339 379 613 599 104 295 632 287 2,157 4,227 1,553 2,096 1,921 1,889
メキシコ 9 4 4 9 4 13 20 10 11 26 31 113 37 67 81 700 2,773 2,264 289
ペルー 4 2 - 13 5 4 4 15 7 2 1 - 16 9 36 32 110 59 88
ウルグアイ 0.3 4 - - - - - - - - - - 2 - - - 13 14 -
その - - - - - - - - - - - - - -          
ヒガシヨーロッパ 175 144 175 158 354 704 470 731 449 494 380 1,130 745 887 778 1,503 1,023 1,365 1,154
ブルガリア 1 2 1 0.3 1 3 5 15 179 18 32 93 138 385 187 330 80 157 308
チェコ共和キョウワコク 29 26 31 28 18 18 28 114 37 58 191 161 94 93 109 142 49 59 41
独立ドクリツ国家コッカ共同体キョウドウタイ*2 44 79 85 119 187 598 348 59 111 140 152 867 502 395 470 1,031 893 1,148 794
ドイツ民主ミンシュ共和国キョウワコクヒガシドイツ) 55 7 20 - - - - - - - - - - - - - - - -
スロバキア共和キョウワコク - - - - - - - - - - 3 3 0.1         1 11
その - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) 
Source:
Annual Report, Central Bank of Sri Lanka.
チュウ
1) SAARC Countries;  South Asian Association for Regional Cooperation
               インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ブータン、モルジブ
2) C.I.S Countries; Commonwealth of Independent States
                  連邦レンポウ消滅ショウメツしてそれにわるものとして創設ソウセツされ、93ネンに12ケコク加盟カメイして発足ホッソクした。
         バルト3クニノゾキュウレン諸国ショコク共同体キョウドウタイ
Revised:  2007(y)/01(m)/30(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ