Japanese English top
第 21表 (輸出入、輸入ユニュウ
輸入品の構成と輸入元(1948-1996年)
ext 21j
  全輸入 輸入品の構成 (%) 輸入元 (%)
  金額   中間ちゅうかん   アメリカ 欧州 アジア  
(百万ルピー) 消費財しょうひざい 生産財せいさんざい 生産財せいさんざい 合衆国 諸国 諸国 その他
1948 994 52.2 10.7 37.1 7.6 19.9 34.1 38.4
1949 1,029 50.3 10.7 39.0 7.1 23.3 37.7 31.9
1950 1,167 51.0 10.1 38.9 3.0 23.0 45.4 28.6
1951 1,559 56.6 17.5 25.7 5.3 27.6 35.6 31.5
1952 1,702 50.6 17.0 32.3 8.8 27.1 34.7 29.4
1953 1,608 58.0 16.5 25.3 3.2 28.6 40.8 27.4
1954 1,397 56.4 17.6 25.9 2.6 29.2 43.1 25.1
1955 1,460 51.7 16.4 31.9 3.2 30.6 41.4 24.8
1956 1,629 52.7 14.2 33.0 25.0 30.6 41.2 25.7
1957 1,804 48.9 19.3 31.8 3.7 28.3 39.6 28.3
1958 1,717 51.6 14.2 34.9 4.5 31.7 39.5 24.3
1959 2,005 60.0 19.8 19.4 6.9 32.3 36.7 24.2
1960 1,960 61.0 20.3 18.1 3.6 30.6 38.9 26.9
1961 1,703 57.1 22.5 19.9 3.4 26.2 39.0 31.4
1962 1,660 54.6 24.6 20.3 2.8 25.4 34.3 37.5
1963 1,490 52.4 25.0 21.7 3.9 29.5 44.3 22.3
1964 1,975 63.9 20.1 15.4 2.7 28.9 30.9 37.5
1965 1,474 52.8 28.1 17.7 3.8 24.7 24.3 47.2
1966 2,028 57.2 23.2 17.8 3.9 31.1 41.7 23.3
1967 1,738 53.6 25.4 19.0 6.2 36.4 34.3 23.2
1968 2,173 52.8 28.9 17.6 7.9 35.8 34.3 22.0
1969 2,543 47.9 23.3 27.5 8.4 41.3 33.6 16.7
1970 2,313 55.4 20.0 23.6 5.7 36.2 41.6 16.4
1971 1,986 56.0 20.7 21.1 5.1 34.3 38.4 22.2
1972 2,064 51.8 24.3 21.2 7.4 19.9 23.1 49.5
1973 2,715 52.4 30.0 16.6 9.0 20.5 23.3 47.1
1974 4,564 46.8 42.1 9.9 3.2 27.2 36.4 33.3
1975 5,251 50.5 36.0 12.4 6.4 24.7 40.2 28.6
1976 4,645 36.4 48.6 13.8 8.2 25.7 31.4 34.8
1977 6,007 42.2 44.1 12.4 8.9 24.3 34.3 32.4
1978 14,687 38.3 38.1 22.9 8.2 31.9 33.7 26.2
1979 22,541 34.7 40.5 24.2 5.4 27.7 43.2 23.7
1980 33,942 29.9 45.7 24.0 4.4 26.6 33.9 35.1
1981 36,582 25.2 52.7 21.7 6.8 19.0 37.1 37.1
1982 41,946 20.5 51.6 27.6 5.5 18.3 37.3 38.8
1983 45,558 25.5 47.7 26.5 5.9 20.7 45.8 27.5
1984 47,541 23.2 50.0 25.6 8.8 19.3 42.7 29.2
1985 54,049 19.4 54.3 19.2 6.5 18.6 38.6 36.3
1986 54,559 22.5 52.5 19.3 6.0 20.4 49.3 24.3
1987 60,528 22.8 57.2 18.7 5.5 22.6 50.3 21.5
1988 71,030 24.6 56.8 17.0 6.8 21.8 50.7 20.7
1989 80,225 26.1 56.4 15.0 6.2 20.4 49.1 24.3
1990 107,729 26.4 51.8 21.7 7.7 19.4 51.6 21.4
1991 126,643 25.5 50.7 23.5 5.7 19.9 59.6 14.8
1992 153,555 21.0 53.8 24.3 4.5 19.4 60.7 15.3
1993 193,550 19.3 53.7 26.1 3.3 20.5 60.0 16.2
1994 235,576 19.5 50.9 28.7 6.0 20.6 56.5 16.9
1995 272,200 18.5 54.6 22.4 3.3 20.1 54.2 22.5
1996 299,424 19.1 54.9 22.3 3.7 20.9 55.4 20.0
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典:
Annual Report, Central Bank of Sri Lanka.
Revised:  2007(y)/01(m)/30(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ