Japanese English top
第 05表 (輸出入、輸出)
農作物ノウサクモツ輸出ユシュツ(1970-1997ネン) 
ext 05j
農作物のうさくもつ 紅茶こうちゃ ゴ ム ココやしの産物サンブツ  
    デ    ネン     輸出ユシュツ価格カカク     輸出ユシュツ価格カカク     他の農業
輸出総額 輸出ユシュツ総量ソウリョウ F.O.B.  輸出総額 輸出ユシュツ総量ソウリョウ F.O.B.  輸出総額 輸出総量 産物
百万ヒャクマンルピー) (1,000t) (ルピー/ Kg 百万ヒャクマンルピー) (1,000t) (ルピー/ Kg 百万ヒャクマンルピー) (換算カンサン百万個) (百万ルピー)
1970 1,119 - 5 440 161 3 443 873 64
1971 1,144 - 5 307 129 2 309 1,010 50
1972 1,162 190 6 265 130 2 267 1,247 58
1973 1,261 206 6 591 161 4 595 417 100
1974 1,360 175 8 738 128 6 744 460 152
1975 1,932 213 9 654 161 4 658 845 114
1976 2,100 200 11 890 137 7 897 803 204
1977 3,502 186 19 931 136 7 938 281 335
1978 6,401 193 33 2,021 138 15 2036 595 723
1979 5,722 187 30 2,491 128 19 2510 537 888
1980 6,170 185 33 2,590 121 21 2611 239 1,358
1981 6,444 183 35 2,889 132 22 2911 401 1,824
1982 6,342 181 35 2,323 131 18 2341 569 1,989
1983 8,295 158 53 2,852 125 23 2875 582 1,998
1984 15,764 204 77 3,301 126 26 3327 327 1,957
1985 12,003 198 61 2,566 120 21 2587 935 2,075
1986 9,253 208 45 2,622 110 24 2646 1,105 2,280
1987 10,653 201 53 2,929 106 28 2957 538 2,431
1988 12,299 219 56 3,706 99 37 3743 224 3,204
1989 13,664 204 67 3,112 86 36 3148 572 3,353
1990 19,823 216 92 3,080 87 37 2,783 508 3,199
1991 17,867 212 84 2,641 76 35 2,619 367 3,409
1992 14,893 182 82 2,960 79 39 3,691 412 4,959
1993 19,911 218 91 3,086 70 44 2,796 293 5,825
1994 20,964 230 91 3,582 69 52 3,761 437 6,385
1995 24,038 241 102 5,713 68 84 5,271 579 6,857
1996 34,068 244 140 5,753 72 80 6,091 475 7,295
1997 42,533 269 158 4,640 62 76 6,940 505 8,555
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2007(y)/01(m)/30(d)
出典: Chief Editor:
Annual Report, Central Bank of Sri Lanka.    Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
1ルピーはおよそ1.1円(20068月)      University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ