Japanese English top
第 03表 (輸出入、輸出)
輸出にカンする指数*(1938-1983ネン)
ext 0j
  輸出ユシュツリョウ指数シスウ 輸出ユシュツ価格カカク指数シスウ
    ゴムオヨ ココやしの 宝石ホウセキ 33 シュショウ     ゴムオヨ ココやしの 宝石ホウセキ 33 シュショウ  
チャ ラテックス 産物サンブツ トウトイシ 生産物セイサンブツ ゼン輸出ユシュツ チャ ラテックス 産物サンブツ トウトイシ 生産物セイサンブツ ゼン輸出ユシュツ
1938 56 38 138 - 59 60 5 6 2 - 2 4
1948 70 68 148 - 43 72 13 11 11 - 10 12
1949 71 65 145 - 50 72 14 10 12 - 10 13
1950 71 88 167 - 55 79 17 23 15 - 13 17
1951 72 76 202 - 59 80 17 38 16 - 18 21
1952 74 70 233 - 50 81 15 27 10 - 14 16
1953 79 72 206 - 54 83 16 23 12 - 12 16
1954 85 70 192 - 60 86 20 21 11 - 14 18
1955 85 74 245 - 60 91 22 24 9 - 14 19
1956 82 64 230 - 56 85 20 23 9 - 15 18
1957 88 69 161 - 54 83 18 22 10 - 16 17
1958 97 68 150 - 51 88 18 19 11 - 15 17
1959 90 68 192 - 53 86 18 22 13 - 14 17
1960 97 78 164 - 57 92 18 25 12 - 16 17
1961 101 65 231 - 55 95 17 20 9 - 14 16
1962 107 74 259 - 55 102 17 20 9 - 15 16
1963 108 69 205 - 54 98 16 18 10 - 16 16
1964 107 84 273 - 51 107 17 17 11 - 17 16
1965 117 88 214 - 52 111 16 17 14 - 18 16
1966 103 99 169 - 50 101 15 17 12 - 17 15
1967 112 96 156 - 52 105 15 14 11 - 17 14
1968 108 109 184 - 61 108 17 15 19 - 18 17
1969 104 104 152 - 62 103 16 20 16 - 19 17
1970 108 117 147 - 64 107 16 19 17 - 19 17
1971 108 94 170 - 65 104 17 16 17 - 24 17
1972 98 94 211 - 67 102 18 14 13 - 20 17
1973 107 117 70 - 82 103 18 25 17 - 25 20
1974 91 93 78 - 79 89 23 39 50 - 35 31
1975 110 116 141 - 55 107 27 28 33 - 35 29
1976 103 100 131 - 77 102 31 44 34 - 36 34
1977 95 98 48 - 104 94 57 47 56 - 49 55
1978 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1979 97 93 98 69 136 101 92 132 152 128 116 109
1980 97 88 44 33 158 99 99 143 163 269 138 126
1981 97 97 69 33 162 102 104 148 149 174 169 129
1982 96 95 94 113 189 112 103 120 109 114 172 119
1983 86 90 93 173 186 109 152 146 159 129 213 165
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2007(y)/01(m)/30(d)
出典: Chief Editor:
Annual Report, Central Bank of Sri Lanka.    Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
チュウ      The Head, Department of Management Studies
*: 輸出指数 (1978年=100)      University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ