Japanese English top 
第64表 (教育、大学等、入学者)
大学入学者数(地域別)(専門課程別)  (2005-2006年)
edu 64j (ヒト (ヒト
                                                イキ (ケン                          アツム モン  ホド コロンボ ガンパハ カルタラ マータレー キャンディ ヌワラ・エリヤ ゴール マータラ ハムバントタ ジャフナ キリノッチ マンナール ムッラティヴ ワウニヤ トリンコマリー バッティカロア アムパーレ プッタラム クルネーガラ アヌラーダプラ ポロンナルワ バトゥッラ モナラーガラ キャーガッラ ラトナプラ 特別トクベツワク ゴウ ケイ
医学イガク(Medicine) 245 70 56 18 85 33 85 56 41 44 4 5 6 6 13 29 33 32 72 42 13 48 19 31 53 25 1,164
口腔外科学(Dental Surgery) 23 5 2 2 3 2 9 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 8 3 1 2 1 2 2 5 89
獣医ジュウイガク(Vetarinary Science) 20 4 2 1 3 2 7 11 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 5 2 85
農学ノウガク(Agriculture) 107 33 21 11 43 17 50 26 34 55 3 4 3 6 9 10 17 14 35 25 11 20 9 22 24 7 616
食品ショクヒン栄養エイヨウ(Food & Nutrition) 16 10 5 1 5 3 3 6 2 6 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 1 2 2 1 85
生物セイブツ科学カガク(Biological Science) 155 61 44 17 76 18 60 34 34 32 4 7 5 5 10 13 31 19 57 34 12 44 13 33 34 9 861
生物科学 (Bio-Science) 39 10 5 2 14 4 10 7 4 8 1 1 1 1 2 2 5 5 10 5 2 7 3 5 13 2 168
材料ザイリョウ設計セッケイガク (MRP:Material Requirement Planning) 230 78 54 17 85 28 67 76 29 55 5 5 4 7 16 20 30 28 96 34 14 40 17 32 55 13 1,135
工業コウギョウ数学スウガク (EM: Engineering Mathematics) 15 3 2 3 2 1 9 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 65
技術ギジュツ管理カンリ (TM: Technology and Management) 17 3 1 1 4 1 2 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 5 1 63
測量ソクリョウ鑑定法カンテイホウ(Quantity Surveying) 9 3 2 1 3 1 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 10 61
コンピューター科学カガク(Computer Science) 49 12 9 2 7 4 15 26 4 3 1 0 1 1 2 3 4 5 9 4 3 5 2 4 6 10 191
物理ブツリ科学カガク(Physical Science) 276 113 84 21 126 32 95 89 55 78 6 4 7 7 20 23 36 36 132 40 12 61 19 42 56 22 1,492
測量ソクリョウ科学カガク(Surveying Science) 5 4 2 1 3 3 4 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 8 2 1 2 1 2 2 0 58
応用オウヨウ科学カガク物理ブツリガク (Applied Science (Physical Sc.)) 93 15 10 3 14 4 24 10 7 11 1 1 1 1 3 5 8 6 12 11 0 7 5 9 12 4 227
経営ケイエイガク(Management Studies) 432 209 122 31 142 59 181 91 77 58 11 12 12 18 31 45 63 70 171 70 34 83 42 69 118 11 2,262
資産シサン管理カンリ査定サテイ(Estate Mgt & Valuation) 5 3 1 1 2 3 2 1 5 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 3 1 51
商業ショウギョウ(Commerce) 47 16 8 3 18 6 41 6 12 23 1 1 1 3 3 5 5 7 35 8 3 9 4 6 10 13 294
芸術ゲイジュツ(Arts) 219 194 211 85 234 86 337 268 171 157 29 25 31 28 58 90 112 97 413 123 43 123 52 85 219 904 4,494
マスメディア関連カンレン(Arts (Mass Media)) 2 3 7 1 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 3 1 34
テレビ放映ホウエイ管理カンリ(Management Studies (TV)) 22 14 8 4 10 6 9 9 9 10 2 2 2 2 4 5 6 6 18 6 4 8 4 6 8 0 186
建築ケンチクガク(Architecture) 17 2 4 1 5 0 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 5 5 59
デザイン、意匠イショウ(Design) 12 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 1 0 2 4 2 40
法学ホウガク(Law) 47 15 14 3 13 10 24 15 6 8 1 1 1 1 3 4 4 9 12 7 4 6 3 6 15 5 237
情報ジョウホウ技術ギジュツ(Information Technology) 36 6 3 2 7 2 10 7 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 5 3 3 4 1 2 4 1 112
経営ケイエイ管理と情報ジョウホウ技術ギジュツ(Management & IT) 19 3 1 1 3 1 4 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 3 2 1 1 0 1 5 1 56
行財政ギョウザイセイ組織ソシキ管理カンリ(Public Sector Management) 6 4 1 2 4 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 52
輸送ユソウ手段シュダン研究ケンキュウ(Communication Studies) 0 0 3 1 4 0 5 2 2 4 0 1 0 0 2 2 3 1 8 3 0 6 0 1 0 1 49
都市、農村ノウソン計画ケイカク(Town & Country Planning) 6 3 3 1 3 1 6 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 6 3 1 1 1 1 3 9 64
平和ヘイワ紛争フンソウ解決カイケツ(Peace & Conflict Resolution) 6 2 3 1 1 0 6 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 34
アーユルヴェーダ医薬イヤクホドコクスリ(Ayurvedic Medicine & Surgery) 68 13 8 1 15 0 25 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 3 0 11 6 1 200
中東チュウトウアジア地域チイキ固有コユウ医薬イヤク外科ゲカジュツ(Unani Medicine & Surgery) 11 1 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 2 0 0 0 0 4 1 3 38
オリヌノ衣服イフクのデザイン(Textile & Clothing Design) 9 6 4 0 4 0 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 2 1 4 47
商品ショウヒン科学カガクとその技術ギジュツ(Food Science & Technolpogy) 15 5 9 2 9 3 11 7 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 4 3 1 2 1 2 3 2 94
シンハラ固有コユウ医薬イヤク(Sinhala Medicine) 9 0 0 0 1 1 0 0 0 22 1 0 0 2 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
看護カンゴガク(Nursing) 13 6 7 3 10 3 4 7 6 2 1 1 1 1 1 2 2 3 10 2 1 3 1 5 4 3 102
情報ジョウホウ伝達デンタツ技術ギジュツ(Information & Communication Tech.) 35 7 4 1 4 2 6 5 4 4 0 0 0 1 1 0 2 4 5 3 1 4 0 2 3 3 101
農業ノウギョウ:技術ギジュツ管理カンリ(Agriculture, Technology & Management) 26 13 11 4 24 8 23 17 9 15 1 1 1 2 3 4 9 8 27 5 3 10 4 6 9 1 224
行動コウドウ芸術ゲイジュツ(Arts (Performing Arts)) 3 2 4 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 1 31
健康ケンコウ増進ゾウシン(Health Promotion) 5 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 5 2 0 43
調剤チョウザイガク(Pharmacy) 7 8 5 1 9 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 2 6 71
実験室ジッケンシツ段階ダンカイ医薬イヤク研究ケンキュウ(Medical Laboratory Science) 6 2 5 2 7 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 7 5 62
レントゲン技術ギジュツ(Radiography) 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 3 41
理学リガク療法リョウホウ(Physiotherapy) 18 5 4 1 4 1 5 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 5 72
環境カンキョウ保全ホゼン経営ケイエイ(Environmental Conservation & Management) 11 6 4 2 3 1 5 2 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 56
社会シャカイ基盤キバン管理カンリ(Facilities Management) 40 16 3 1 3 1 16 8 2 10 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 119
輸送ユソウ保管ホカン管理カンリ(Transport & Logistics Management) 15 4 3 1 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 60
分子ブンシ生物セイブツ生化学セイカガク(Molacular Biology & Bio-Chemistry) 30 6 2 1 2 1 6 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 2 1 3 1 1 2 1 80
産業サンギョウ統計トウケイ数学スウガク財政ザイセイ(Industrial Statitics, Math & Finance) 20 3 5 2 3 1 5 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 2 2 0 73
統計トウケイ演算エンザン研究ケンキュウ(Statistics & Operations Research) 5 4 3 1 8 1 6 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 3 2 1 59
コンピューター経営ケイエイ(Computation & Management) 18 4 1 3 3 2 11 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 4 7 78
海洋カイヨウ漁場ギョジョウ生物セイブツガク(Marine & Fisheries Biology) 18 3 2 1 4 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 3 1 61
イスラムキョウ研究ケンキュウとアラブ(Islamic Studies & Arabic Language) 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 10 7 4 3 0 0 0 0 0 1 44
科学カガク技術ギジュツ(Science & Technology) 4 4 2 1 2 1 2 2 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 0 39
コンピューター科学カガク技術ギジュツ(Computer Science & Technology) 3 2 1 1 2 1 4 5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 35
企業家キギョウカ精神セイシン企業キギョウ管理カンリホウ(Entrepreneurship & Management) 9 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 0 0 1 0 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 41
家畜カチクガク輸出ユシュツ農業ノウギョウ(Animal Science & Export Agriculture) 5 3 1 3 5 1 4 4 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 1 46
音楽オンガク(Music) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 37 7 8 8 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 77
舞踏ブトウ(Dance) 4 2 0 1 0 0 0 0 0 33 8 4 6 4 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
美術ビジュツとデザイン(Arts & Design) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 5 4 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ゴウ    ケイ 2,585 1,033 782 280 1,066 368 1,252 891 571 736 111 110 123 135 229 329 440 402 1,294 489 196 536 229 540 745 1,120 16,598
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン 
University Grants Commission, 2006
Revised:  2007(y)/10(m)/3(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ