Japanese English top 
Table  61A(Education, University, Admission
University Admission (Rate) (2003-2008)
edu 61ae (number)
Subject Gender 2023/2003 2003/2004 2004/2005
  Eligible Admitted   Eligible Admitted   Eligible Admitted
Arts Male 12,972 1,293 10.0 13,620 1,201 8.8 15,186 1,275 8.4
Female 33,469 3,077 9.2 34,009 3,115 9.2 36,576 3,259 8.9
Total 46,441 4,370 9.4 47,629 4,316 9.1 51,762 4,534 8.7
Commerce Male 12,169 1,355 11.1 13,013 1,457 11.2 15,444 1,510 9.8
Female 15,821 1,507 9.5 16,414 1,470 9.0 18,895 1,490 7.9
Total 27,890 2,862 10.3 29,427 2,927 9.9 34,339 3,000 8.9
Science Male 9,431 3,562 37.8 8,558 3,595 42.0 13,110 1,066 31.0
Female 8,534 2,246 26.3 7,828 2,558 32.7 12,514 2,920 23.3
Total 17,965 5,808 32.3 16,386 6,153 37.6 25,624 6,986 27.2
Total Male 34,472 6,210 18.0 35,191 6,253 17.8 43,740 6,851 15.7
Female 57,824 6,830 11.8 58,251 7,143 12.3 67,985 7,669 11.3
Total 92,296 13,040 14.1 93,422 13,396 14.3 111,725 14,520 13.5
                     
Subject Gender 2005/2006 2006/2007 2007/2008
  Eligible Admitted   Eligible Admitted   Eligible Admitted
Arts Male 15,331 1,535 10 14,717 1,330 9.0 15,057 1,453 9.7
Female 38,245 4,039 10.6 38,865 4,519 11.6 41,860 4,854 11.6
Total 53,576 5,568 10.4 53,582 5,849 10.9 56,917 6,307 11.1
Commerce Male 16,091 1,566 9.7 17,222 1,499 8.7 16,535 1,928 11.7
Female 21,037 1,667 7.9 22,536 1,753 7.8 21,326 2,429 11.4
Total 37,128 3,233 8.7 39,758 3,252 8.2 37,861 4,357 11.5
Science Male 14,080 4,797 34.1 13,371 4,642 34.7 12,761 5,104 40.0
Female 13,986 3,689 26.4 13,244 3,453 26.1 13,882 4,301 31.0
Total 28,066 8,486 30.2 26,615 8,095 30.4 26,643 9,404 35.3
Total Male 45,505 7,843 14.4 45,310 7,471 16.5 44,353 8,485 19.1
Female 73,268 9,337 12.8 74,645 9,725 13.0 77,068 11,584 15.0
Total 118,770 17,287 14.6 119,955 17,196 14.3 121,421 20,069 16.5
© 2010 KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/08(m)/31(d)
Source:  Chief Editor:
2002-2003: University Grants Commission  Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
2003-2008: Economic and Social Statistics Of Sri Lanka The Former Head, Department of Management Studies
Note:    University of Peradeniya, Sri Lanka
Undergradute enrolement is based on the calender year and 
admission is based on academic years relevant to their GCE(A/L) Examinations.