Japanese English top
第12C (教育,初中高等、学校ガッコウ
学校ガッコウスウ言語ゲンゴ)(性別セイベツ)(地域チイキ) (2007ネン
edu12cj
シュウ/ 地域チイキ シンハラゴ タミルゴ エイ ゴ ゼン生徒数セイトスウ
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ
西ニシ ブ 36,140 34,619 70,759 3,366 3,538 6,904 0 0 0 39,506 38,157 77,663
コロンボ 13,520 12,684 76,204 1,478 1,553 3,031 0 0 0 14,998 14,237 29,235
ガンパハ 14,355 14,205 28,560 703 736 1,439 0 0 0 15,058 14,941 29,999
カルタラ 8,265 7,730 15,995 1,185 1,249 2,434 0 0 0 9,450 8,979 18,429
中央チュウオウブ 14,106 13,765 27,871 8,294 8,178 16,472 0 0 0 22,400 21,943 44,343
キャンディ 8,141 7,993 16,134 2,985 3,022 6,007 0 0 0 11,126 11,015 22,141
マータレー 3,332 3,310 6,642 724 733 1,457 0 0 0 4,056 4,043 8,099
ヌワラ・エリヤ 2,633 2,462 5,095 4,585 4,423 9,008 0 0 0 7,218 6,885 14,103
ミナミ ブ 20,179 19,035 39,214 601 568 1,169 0 82 82 20,780 19,685 40,465
ゴール 8,802 8,257 17,059 213 224 437 0 0 82 9,015 8,563 17,578
マータラ 6,433 6,005 12,438 265 240 505 0 0 0 6,698 6,245 12,943
ハムバントタ 4,944 4,773 9,717 123 104 227 0 0 0 5,067 4,877 9,944
キタ ブ 107 85 192 10,881 10,603 21,484 0 0 0 10,988 10,688 21,676
ジャフナ 0 0 0 4,590 4,416 9,006 0 0 0 4,590 4,416 9,006
ワウニヤ 0 0 0 1,946 1,866 1,812 0 0 0 1,946 1,866 3,812
マンナール 0 0 0 993 973 1,966 0 0 0 993 973 1,966
ムッライティーウ 107 85 192 1,666 1,712 3,378 0 0 0 1,773 1,797 3,570
キリノッチ 0 0 0 1,686 1,636 3,322 0 0 0 1,686 1,636 3,322
ヒガシ ブ 3,339 3,207 6,546 13,057 12,555 25,612 0 0 0 16,396 15,762 32,158
バッティカロア 0 0 0 5,799 5,603 11,402 0 0 0 5,799 5,603 11,402
アムパーレ 2,400 2,326 4,726 4,332 3,991 8,323 0 0 0 6,732 6,317 13,049
トリンコマリー 939 881 1,820 2,926 2,961 5,887 0 0 0 3,865 3,842 7,707
北西部ホクセイブ 17,373 16,327 33,700 3,279 2,250 6,529 0 0 0 20,652 19,577 40,229
クルネーガラ 12,195 11,550 23,745 2,027 1,128 2,155 0 0 0 13,222 12,678 25,900
プッタラム 5,178 4,777 9,955 2,252 1,122 4,374 0 0 0 7,430 6,899 14,329
キタオウブ 9,800 9,604 19,404 1,138 1,137 2,275 0 0 0 10,938 10,741 21,697
アヌラーダプラ 6,608 688 13,196 789 794 1,583 0 0 0 7,397 7,382 14,779
ポロンナルワ 3,192 3,016 6,208 349 343 692 0 0 0 3,541 3,359 6,900
ウ バ 9,234 9,040 18,274 2,420 2,334 4,757 0 0 0 11,654 11,374 23,028
バドゥッラ 5,552 5,420 10,972 2,238 2,137 4,375 0 0 0 7,790 7,557 15,347
モナラーガラ 3,882 3,620 7,302 182 197 379 0 0 0 3,864 3,817 7,681
サバラガムワ 13,260 12,765 26,025 2,526 2,408 4,934 0 0 0 15,786 15,173 30,959
ラトナプラ 7,556 7,261 14,817 1,275 1,255 2,530 0 0 0 8,831 8,516 17,347
キャーガッラ 5,704 5,504 11,208 1,251 1,153 2,404 0 0 0 6,955 6,657 13,612
ゴウ ケイ 123,528 118,447 241,985 45,562 44,571 90,133 0 82 82 169,100 163,100 332,200
© 2010 KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/08(m)/31(d)
出典シュッテン: Chief Editor:
Economic and Social Statistics Of Sri Lanka    Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
チュウ  *: 暫定ざんていあたい      The Former Head, Department of Management Studies
:      University of Peradeniya, Sri Lanka
1. 大規模ダイキボ農園ノウエン学校ガッコウクニコウリツ学校ガッコウにまとめた。       スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ   経済学博士ミルトン ラージャラトナ