Japanese English Top
ダイ 07ヒョウ (比較ヒカク)
人間ニンゲン成熟セイジュク指数シスウHDI)  (2006ネン)
comp 07j
クニ  出産シュッサンの   余命ヨメイ (サイ)  ﴾2006ネン﴿   成人セイジンの   識字シキジリツ (%) (1999-2006ネン)  1ニンアタりの 実質ジッシツGDP (PPP* US$) 余命ヨメイ指数シスウ GDP 指数シスウ 教育キョウイク指数シスウ 人間成熟度指数(HDI)  HDI**  カク
人間ニンゲン成熟セイジュク高位コウイコク 76.2       - 25,100 0.85 0.93 0.92 0.900         -
オーストラリア 79.6 99.0 35,523 0.91 0.96 0.98 0.951 4
カナダ 80.4 99.0 36,687 0.92 0.99 0.99 0.967 3
フィンランド 79.1 99.0 32,903 0.90 0.99 0.97 0.954 12
フランス 80.4 99.0 31,980 0.92 0.98 0.96 0.955 11
ドイツ 79.3 99.0 31,766 0.90 0.95 0.96 0.940 23
香港ホンコン 82.1 94.6 37,146 0.95 0.88 0.98 0.942 22
アイスランド 81.6 99.0 35,814 0.94 0.98 0.98 0.968 1
日本ニッポン 82.4 99.0 31,951 0.96 0.95 0.96 0.956 8
オランダ 79.4 99.0 36,099 0.91 0.99 0.98 0.958 6
ニュージーランド 80.0 99.0 25,260 0.92 0.99 0.92 0.944 20
ノルウェー 79.9 99.0 57,682 0.92 0.99 1.00 0.968 2
大韓ダイカン民国ミンコク 78.2 99.0 22,985 0.88 0.99 0.91 0.928 25
シンガポール 79.7 94.2 47,426 0.91 0.84 1.00 0.918 28
スペイン 80.7 97.4 29,208 0.93 0.97 0.94 0.949 16
スウェーデン 80.7 99.0 34,056 0.93 0.97 0.97 0.958 7
アラブ首長国シュチョウコク連邦レンポウ 78.5 88.7 49,116 0.89 0.82 1.00 0.903 31
英国エイコク 79.2 99.0 32,654 0.90 0.96 0.97 0.942 21
アメリカ合衆国ガッシュウコク 78.0 99.0 43,968 0.88 0.97 1.00 0.950 15
人間ニンゲン成熟セイジュク中位チュウイコク 67.8 80.3 3,829 0.71 0.75 0.61 0.690         -
アルジェリア 72.0 74.6 7,426 0.78 0.74 0.72 0.748 100
ボツワナ 48.9 81.2 12,744 0.40 0.78 0.81 0.664 126
ナカ コク 72.7 93.0 4,682 0.79 0.85 0.64 0.762 94
エジプト 71.0 71.4 4,953 0.77 0.73 0.65 0.716 116
フィージー 68.5 99.0 4,548 0.72 0.87 0.64 0.743 103
インド 64.1 65.2 2,489 0.65 0.64 0.54 0.609 132
インドネシア 70.1 91.0 3,455 0.75 0.83 0.59 0.726 109
レバノン 71.7          - 9,757 0.78 0.85 0.71 0.796 78
リトアニア 72.7 99.7 15,739 0.80 0.97 0.84 0.869 43
マレ−シア 73.9 91.5 12,536 0.82 0.85 0.81 0.823 63
モルディブ 67.6 97.0 5,006 0.71 0.88 0.65 0.749 99
メキシコ 75.8 91.7 12,176 0.85 0.88 0.80 0.842 51
ミャンマー 61.2 89.9 881 0.60 0.79 0.36 0.585 135
オマーン 75.3 83.7 20,999 0.84 0.79 0.89 0.839 53
パキスタン 64.9 54.2 2,361 0.67 0.49 0.53 0.562 139
パプアニューギニア 57.0 57.3 1,950 0.53 0.52 0.50 0.516 149
ペルー 71.0 88.7 7,088 0.77 0.89 0.77 0.788 79
フィリピン 71.3 93.3 3,153 0.77 0.89 0.58 0.745 102
ルーマニア 72.2 97.6 10,433 0.79 0.91 0.78 0.825 62
サウジアラビア 72.4 84.3 22,053 0.79 0.82 0.90 0.835 55
スリランカ 71.9 90.8 3,896 0.78 0.83 0.61 0.742 104
タイ 70.0 93.9 7,613 0.75 0.89 0.72 0.786 81
トルコ 71.6 88.1 11,535 0.78 0.82 0.79 0.798 76
ベトナム 74.0 90.3 2,363 0.82 0.81 0.53 0.718 114
人間ニンゲン成熟セイジュクテイクライコク 48.4 55.9 1,199 0.39 0.53 0.42 0.444         -
アンゴラ 42.1 67.4 4,404 0.29 0.54 0.63 0.484 157
バングラデシュ 63.5 52.5 1,151 0.64 0.52 0.41 0.524 147
ブータン 65.2 54.3 4,010 0.67 0.55 0.62 0.613 131  
エチオピア 52.2 35.9 700 0.45 0.39 0.33 0.389 169  
ネパール 63.0 55.2 999 0.63 0.57 0.38 0.530 145  
ナイジェリア 46.6 71.0 1,852 0.36 0.65 0.49 0.499 154
ウガンダ 50.5 72.6 888 0.42 0.69 0.37 0.493 156
発展ハッテン途上トジョウコク平均ヘイキン 66.3 78.8 4,572 0.69 0.74 0.64 0.688         -
世界セカイ平均ヘイキン 68.3 81.0 9,316 0.72 0.76 0.76 0.747         -
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised: 2010(y)/04(m)/30(d)
出典シュッテン: Chief Editor:
Economic and Social Statistics Of Sri Lanka Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
チュウ;      The Former Head, Department of Management Studies
*:PPP; Purchasing Power Parit      University of Peradeniya, Sri Lanka
     (購買力平価:現地通貨の米ドル換算値) スリランカ国ペラデニヤ大学前経営学部長
**: 人間成熟度(HDI;  Human Development Index)   経済学博士ミルトン ラージャラトナ