Japanese English Top
Table 12 (Comparison)
Imports  (1995-2007)
comp 12e  (Million US $)
                          Year         Region / Country 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Industrial Countries 3,432,000 4,337,700 4,159,290 4,262,180 4,496,700 5,877,600 6,543,000 7,381,000 8,277,000
Australia 61,283 71,529 63,887 72,690 89,084 109,384 125,281 139,253 165,336
Canada 168,041 244,786 227,291 227,499 245,021 279,931 331,553 357,651 389,295
Denmark 45,082 43,705 44,297 48,887 56,217 66,889 74,259 85,100 98,825
France 281,440 310,591 301,906 311,966 370,698 442,918 484,460 536,290 515,700
Germany 464,271 495,380 485,967 489,949 604,613 718,045 780,444 922,338 1,059,640
Greece 22,929 29,221 29,928 31,164 44,375 51,559 49,817 59,121 75,100
Japan 335,882 379,511 349,089 337,194 382,930 454,542 514,922 579,574 619,829
Italy 206,040 238,023 236,086 246,496 297,348 355,158 384,802 440,751 509,898
New Zealand 13,958 13,906 13,308 15,047 18,565 23,195 26,234 26,430 30,900
Sweden 64,743 72,972 63,502 66,387 84,222 100,782 111,581 127,652 151,354
United Kingdom 265,297 334,396 320,973 335,438 380,712 451,680 483,017 5,474,776 620,719
United States 770,852 1,295,297 1,179,180 1,200,230 1,303,050 1,525,680 1,732,350 1,919,000 2,016,980
Developing Countries 1,757,780 2,230,590 2,174,850 2,313,140 2,734,680 3,506,450 4,126,430 4,876,570 5,645,630
Africa 101,548 105,920 108,178 113,460 140,390 180,000 216,000 249,000 314,640
Botswana 1,911 2,469 1,809 1,927 245,000 3,231 3,162 3,057 4,160
Central African Rep. 174 117 107 120 120 152 173 203 230
Congo 670 465 700 700 860 900 1,500 1,910 2,950
Ethiopia 1,145 1,260 1,815 1,666 2,120 3,087 4,127 4,805 5,320
Kenya 2,991 3,105 3,192 3,245 3,725 4,553 6,149 7,311 8,989
Nigeria 7,912 8,721 11,586 7,547 10,853 14,164 21,314 26,760 37,576
South Africa 30,446 29,695 28,248 29,267 41,084 53,466 62,304         -         -
Tanzania 1,675 1,524 1,712 1,660 2,125 2,726 3,287 4,246 5,337
Uganda 1,056 1,536 1,594 1,111 1,251 2,023 1,895 2,505 3,466
Zimbabwe 2,661 2,130 1,860 1,720 1,710 2,204 2,330 2,250 2,420
Asia 977,399 1,196,920 1,117,640 1,221,510 1,464,260 1,878,790 2,210,660 2,575,350 2,977,210  
Bangladesh 6,502 8,360 8,350 7,914 9,516 12,599 12,881 14,964 17,263  
Bhutan 112 190 191 197 249 411 386 420 480  
China, People's Rep. 129,113 225,094 243,553 295,171 413,062 561,229 659,953 791,605 956,254  
Fiji 892 825 794 898 1,210 1,446 1,607 1,802 1,801  
Hong Kong 192,751 212,805 201,076 260,644 232,000 271,074 299,533 334,681 367,647  
India 34,707 51,523 50,392 56,517 71,238 99,775 142,842 175,242 215,500  
Indonesia 40,630 33,515 31,010 38,310 42,243 54,877 75,533 80,333 93,088  
Korea 135,119 160,481 141,098 152,126 178,828 224,463 261,238 309,383 356,846  
Malaysia 77,691 81,963 73,866 79,869 81,948 105,298 114,411 131,080 146,773  
Maldives 268 389 393 392 471 642 745 927 1,096  
Mongolia 415 612 638 691 801 1,021 1,184 1,486 2,117  
Myanmar 1,335 2,401 2,877 2,348 2,091 2,196 1,927 2,567 3,253  
Nepal 1,333 1,573 1,473 1,419 1,754 1,939 2,283 2,492 2,918  
Pakistan 11,515 10,867 10,191 11,233 13,038 17,949 25,357 29,825 32,590  
Papua New Guinea 1,452 1,151 1,073 1,235 1,356 1,681 1,728 2,289 2,950  
Philippines 28,341 37,027 34,921 34,180 39,502 42,345 46,964 54,081 5,708  
Singapore 124,507 134,545 116,000 116,441 127,934 163,854 200,047 238,710 263,155  
Sri Lanka 5,306 7,177 5,962 6,105 6,672 8,000 8,863 10,253 11,296  
Thailand 70,786 61,924 61,692 64,645 75,805 94,410 118,156 128,723 140,795  
Vietnam         - 12,000 15,999 19,000 24,863 31,969 36,978 44,410 60,869  
Europe 291,546 358,530 374,399 422,140 527,490 696,330 805,850 1,023,290 1,317,000
Hungary 15,046 31,955 33,724 38,788 47,602 59,637 65,783 77,206 94,397
Poland 29,050 48,940 50,275 55,113 68,004 87,909 100,903 124,647 159,541
Romania 10,278 13,055 15,561 17,862 24,003 32,664 40,463 51,106 69,602
Russia 60,945 49,125 58,992 67,063 83,677 107,120 137,977 181,161 245,364
Turkey 35,709 54,503 41,399 49,663 65,637 96,368 98,998 134,584 168,527
Ukraine 16,052 14,000 15,775 16,977 23,021 28,997 36,136 45,039 60,618
Midddle East  144,962 183,970 202,112 210,200 237,280 323,000 394,000 438,000 542,000
Bahrain 3,716 4,634 4,306 5,013 5,700 7,385 8,790 8,947 11,293
Egypt 11,760 14,010 12,756 12,552 11,139 12,859 19,851 17,647 27,092
Israel 29,579 31,404 17,626 35,517 36,303 42,864 47,142 50,334 99,039
Jordan 3,698 4,597 35,449 35,517 5,743 8,128 10,506 11,447 13,511
Kuwait 7,790 7,157 4,844 5,020 10,987 12,631 15,801 15,960 19,416
Oman 4,248 5,040 7,869 9,001 6,572 8,865 8,827 10,915 15,978
Saudi Arabia 28,091 30,238 5,798 6,005 36,915 44,744 59,459 69,800 20,215
United Arab Emirates 20,984 35,009 37,293 42,652 52,074 72,082 84,654 97,864 121,100
Western Hemisphere 250,576 391,100 382,958 356,074 370,090 451,690 532,440 634,000 758,000
Argentina 20,122 25,280 20,320 8,990 13,834 22,445 28,688 34,158 44,707
Brazil 53,783 58,631 58,672 49,723 50,706 66,433 77,828 95,851 126,581
Chile  15,900 18,507 17,832 17,196 19,381 24,794 32,735 38,405 47,125
Colombia 13,853 11,539 12,834 12,738 13,892 16,746 21,204 26,046 33,164
Guyana 528         - 584 563 580 651 788 889 1,059
Jamaica 2,818 3,326 3,360 3,533 3,642 3,940 4,739 5,650 6,160
Mexico 75,858 182,702 176,185 176,607 178,503 206,623 231,821 268,169 296,578
Paraguay 2,782 2,200 1,989 1,700 2,220 3,097 3,790 6,090         -
Peru 9,224 8,797 8,700 8,900 9,900 11,775 14,501 17,876 23,496
Uruguay 2,867 3,466 3,061 1,964 2,206 3,114 3,879 4,758 5,726
World 5,189,800 5,790,000 6,343,140 6,570,620 7,681,400 9,384,000 10,665,000 12,257,000 14,123,000
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised: 2010(y)/04(m)/30(d)
Source:  Chief Editor:
Economic and Social Statistics Of Sri Lanka Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka