Japanese English Top
第652表(資本シホン, 銀行ギンコウ特殊トクシュ)
国民コクミン貯蓄チョチク銀行ギンコウ(NSB)と商業ショウギョウ銀行ギンコウ貯蓄チョチクセイ定期テイキセイ預金ヨキン (1992−2001ネン
Cap 652j  ( 百万ルピー )
期間キカンマツ 貯蓄チョチクセイ預金ヨキン 定期性テイキセイ預金ヨキン 貯蓄性チョチクセイ中期チュウキ国債コクサイ プレミア貯蓄性チョチクセイ国債コクサイ NSB年金ネンキン計画ケイカク ソウ合計ゴウケイ
国民コクミン貯蓄チョチク銀行ギンコウ (NSB) 商業ショウギョウ銀行ギンコウ 合計ゴウケイ 国民コクミン貯蓄チョチク銀行ギンコウ (NSB) 商業ショウギョウ銀行ギンコウ 合計ゴウケイ
1992ネン 12,224 43,602 55,826 20,605 57,897 78,502 3 9 36 134,376
1993ネン 16,371 58,397 74,768 25,736 69,522 95,258 3 10 38 170,077
1994ネン 19,967 73,357 93,324 33,312 79,244 112,556 3 10 35 205,928
1995ネン 20,942 87,227 108,169 36,726 102,751 139,477 3 17 68 247,734
1996ネン 24,537 102,315 126,852 42,201 115,502 157,703 3 22 73 284,653
1997ネン 28,311 128,582 156,893 48,350 126,240 174,590 3 690 108 332,284
1998ネン 32,880 157,325 190,205 50,383 130,504 180,887 3 869 145 372,109
1999ネン ダイ半期ハンキ 33,682 165,568 199,250 51,378 128,818 180,196 3 801 155 380,405
    ダイ半期ハンキ 34,417 170,401 204,818 52,700 132,593 185,293 3 768 165 391,047
   ダイ半期ハンキ 35,065 176,109 211,174 54,471 135,971 190,442 3 912 175 402,706
    ダイ半期ハンキ 36,201 187,052 223,253 55,909 144,336 200,245 3 981 190 424,672
2000ネン 1月イチガツ 36,570 189,117 225,687 56,829 145,761 202,590 3 1,014 87 429,381
     2月ニガツ 36,936 190,378 227,314 57,433 149,194 206,627 3 1,026 87 435,057
         3月 37,074 191,127 228,201 57,912 150,422 208,334 3 1,035 87 437,660
         4月 37,484 192,666 230,150 58,257 149,082 207,339 3 1,051 88 438,631
         5月 36,680 193,835 230,515 58,467 148,470 206,937 3 1,058 88 438,601
         6月 36,933 196,219 233,152 59,146 150,013 209,159 3 1,075 89 443,478
         7月 37,216 199,053 236,269 60,070 150,902 210,972 3 1,104 89 448,437
         8月 37,362 199,577 236,939 60,932 153,179 214,111 3 1,132 89 452,274
         9月 37,400 204,582 241,982 62,150 153,027 215,177 3 1,185 89 458,436
       10月 37,764 208,107 245,871 63,004 155,342 218,346 3 1,257 90 465,567
       11月 37,613 209,162 246,775 64,461 159,699 224,160 3 1,292 89 472,319
       12月 36,894 212,843 249,737 66,749 168,418 235,167 4 1,308 90 486,306
2001ネン 1月イチガツ 36,617 214,608 251,225 68,088 174,648 242,736 4 1,334 91 495,390
     2月ニガツ 36,331 213,380 249,711 69,288 177,041 246,329 4 1,332 91 497,467
         3月 36,350 212,189 248,539 70,012 177,586 247,598 4 1,344 90 497,575
         4月 36,677 214,083 250,760 70,912 183,211 254,123 4 1,383 90 506,360
         5月 36,672 216,708 253,380 71,122 185,701 256,823 4 1,400 90 511,697
         6月 36,916 216,030 252,946 70,915 186,171 257,086 4 1,437 94 511,567
         7月 37,083 217,431 254,514 71,075 189,078 260,153 4 1,496 96 516,263
         8月 37,377 217,358 254,735 71,499 192,047 263,546 4 1,552 88 519,925
         9月 37,680 219,779 257,459 72,068 194,773 266,841 4 1,664 88 526,056
       10月 38,082 224,838 262,920 72,717 196,406 269,123 4 1,717 87 533,851
       11月 38,779 229,200 267,979 74,430 198,322 272,752 4 1,770 86 542,591
       12月 39,301 238,095 277,396 77,590 202,368 279,958 4 1,791 86 559,235
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Annual Report 2001 ,  Central Bank of Sri Lanka
Revised:  2007(y)/04(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ