Japanese English Top
第622表(資本シホン, 銀行ギンコウ中央チュウオウ)
中央チュウオウ銀行ギンコウ負債フサイ (1992-2001ネン
Cap 622j (百万ヒャクマンルピー) (百万ヒャクマンルピー)
期間キカンマツ    サイ 負債フサイ
資本シホン口座コウザ 流通リュウツウ通貨ツウカ 未払ミハラいの証券ショウケン 国外コクガイからのシャク入金ニュウキン アズカリ  カネ
資本シホン 剰余金ジョウヨキン 合計ゴウケイ 流通リュウツウ紙幣シヘイ 流通リュウツウ硬貨コウカ 合計ゴウケイ 政府セイフ 政府セイフショ官庁カンチョウオヨ投資トウシ機関キカン 商業ショウギョウ銀行ギンコウ 国際コクサイ組織ソシキ外国ガイコク政府セイフオヨ外国ガイコク銀行ギンコウギョウ機関キカン その 合計ゴウケイ
1992ネン 15 985 1,000 29,270 1,226 30,496 - - 2,655 36 14,326 19,339 922 37,278 32,481
1993ネン 15 985 1,000 34,579 1,370 35,949 2,155 - 1,801 53 20,466 30,969 851 54,140 40,391
1994ネン 15 985 1,000 41,496 1,585 43,081 3,740 - 2,812 142 24,832 35,658 807 64,251 43,885
1995ネン 15 985 1,000 44,886 1,798 46,685 - - 3,039 49 31,853 40,748 1,636 77,325 48,496
1996ネン 15 985 1,000 47,567 1,913 49,480 - - 3,510 122 35,907 39,181 674 79,394 51,691
1997ネン 15 985 1,000 51,072 2,063 53,135 10 - 6,476 64 30,537 38,252 788 76,117 53,635
1998ネン 15 985 1,000 57,771 2,316 60,087 - - 3,109 31 32,748 35,925 604 72,417 55,170
1999ネン ダイ半期ハンキ 15 985 1,000 63,085 2,374 65,459 - - 3,382 25 32,590 31,887 477 68,361 61,988
   ダイ半期ハンキ 15 985 1,000 59,114 2,442 61,556 - - 3,153 34 31,857 38,082 581 73,707 62,335
   ダイ半期ハンキ 15 985 1,000 59,419 2,484 61,903 - - 3,288 22 31,128 34,222 441 69,101 66,826
   ダイ半期ハンキ 15 985 1,000 67,642 2,568 70,210 - - 2,463 15 30,220 37,154 504 70,356 59,021
2000ネン 1月イチガツ 15 985 1,000 62,938 2,593 65,532 - - 3,270 38 35,069 31,304 401 70,082 55,965
     2月ニガツ 15 985 1,000 62,694 2,619 65,313 - - 3,288 37 33,337 34,932 346 71,940 56,969
         3月 15 985 1,000 62,218 2,664 68,882 - - 3,977 31 34,031 32,410 453 70,902 58,981
         4月 15 985 1,000 67,348 2,695 70,043 - - 2,018 24 32,556 35,315 468 70,381 59,900
         5月 15 985 1,000 65,155 2,714 67,869 - - 1,972 51 33,433 31,829 624 67,909 59,950
         6月 15 985 1,000 64,054 2,729 66,783 - - 2,770 16 34,724 35,543 699 73,752 67,709
         7月 15 985 1,000 64,047 2,743 66,789 - - 2,849 31 33,583 30,428 706 67,597 68,647
         8月 15 985 1,000 64,425 2,769 67,195 - - 2,814 29 27,263 35,605 715 66,426 69,142
         9月 15 985 1,000 66,366 2,797 69,163 - - 3,981 24 31,749 30,664 763 67,181 69,647
       10月 15 985 1,000 67,190 2,819 70,010 - - 3,152 17 31,062 33,685 789 68,705 78,803
       11月 15 985 1,000 65,814 2,855 68,669 - - 3,998 24 30,183 28,820 518 63,543 81,044
       12月 15 985 1,000 70,428 2,888 73,316 - - 3,152 42 31,805 34,577 518 70,094 72,781
2001ネン 1月イチガツ 15 985 1,000 68,488 2,911 71,398 - - 3,499 15 32,039 28,540 611 64,704 78,717
     2月ニガツ 15 985 1,000 68,775 2,921 71,696 - - 3,394 17 29,860 31,015 464 64,750 74,247
         3月 15 985 1,000 71,499 2,954 74,453 - - 3,439 8 31,871 27,362 547 63,227 77,763
         4月 15 985 1,000 69,429 2,989 72,418 - - 2,242 11 32,156 41,319 480 76,208 84,592
         5月 15 985 1,000 67,184 3,001 70,184 - - 2,536 16 32,945 46,639 459 82,595 77,532
         6月 15 985 1,000 66,468 3,007 69,475 - - 2,571 19 33,950 50,422 579 87,541 78,991
         7月 15 985 1,000 67,242 3,024 70,266 - - 2,308 30 34,112 44,301 474 81,225 80,748
         8月 15 985 1,000 66,812 3,032 69,483 - - 2,414 34 34,766 49,678 630 87,522 84,366
         9月 15 985 1,000 67,459 3,052 70,510 - - 2,397 9 36,407 43,844 475 83,132 85,829
       10月 15 985 1,000 68,413 3,070 71,483 - - 2,941 8 33,556 47,149 478 84,132 79,435
       11月 15 985 1,000 70,690 3,077 73,767 - - 3,184 9 32,937 43,768 618 80,516 88,482
       12月 15 985 1,000 73,465 3,096 76,561 - - 4,301 9 35,952 47,516 2,976 90,754 79,196
© 2007 KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Annual Report 2001 ,  Central Bank of Sri Lanka
Revised:  2007(y)/04(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ